Table of
| district | Time | District-Average ENACTS 12-Month WASP |
|---|---|---|
| ids | months since 1960-01-01 | |
| Bugesera | 0000 1 Jul 1983 | 0.5509545 |
| Burera | 0000 1 Jul 1983 | 1.064109 |
| Gakenke | 0000 1 Jul 1983 | 0.6184264 |
| Gasabo | 0000 1 Jul 1983 | 0.8775991 |
| Gatsibo | 0000 1 Jul 1983 | -0.3816581 |
| Gicumbi | 0000 1 Jul 1983 | 0.1211458 |
| Gisagara | 0000 1 Jul 1983 | 0.2221472 |
| Huye | 0000 1 Jul 1983 | 0.4218737 |
| Kamonyi | 0000 1 Jul 1983 | 0.8289195 |
| Karongi | 0000 1 Jul 1983 | 0.4196268 |
| Kayonza | 0000 1 Jul 1983 | 0.08099107 |
| Kicukiro | 0000 1 Jul 1983 | 0.8214416 |
| Kirehe | 0000 1 Jul 1983 | -0.09097679 |
| Muhanga | 0000 1 Jul 1983 | 1.460315 |
| Musanze | 0000 1 Jul 1983 | 0.5560851 |
| Ngoma | 0000 1 Jul 1983 | 0.7461792 |
| Ngororero | 0000 1 Jul 1983 | 1.397256 |
| Nyabihu | 0000 1 Jul 1983 | 0.1780222 |
| Nyagatare | 0000 1 Jul 1983 | -0.9054856 |
| Nyamagabe | 0000 1 Jul 1983 | -0.1078769 |
| Nyamasheke | 0000 1 Jul 1983 | 0.4717672 |
| Nyanza | 0000 1 Jul 1983 | 0.1127615 |
| Nyarugenge | 0000 1 Jul 1983 | 0.9559094 |
| Nyaruguru | 0000 1 Jul 1983 | -0.3791944 |
| Rubavu | 0000 1 Jul 1983 | 1.322762 |
| Ruhango | 0000 1 Jul 1983 | 0.1896751 |
| Rulindo | 0000 1 Jul 1983 | 0.733725 |
| Rusizi | 0000 1 Jul 1983 | 0.4940405 |
| Rutsiro | 0000 1 Jul 1983 | 1.093197 |
| Rwamagana | 0000 1 Jul 1983 | 0.5352644 |
| Bugesera | 0000 1 Aug 1983 | 0.7320251 |
| Burera | 0000 1 Aug 1983 | 1.404651 |
| Gakenke | 0000 1 Aug 1983 | 0.8884084 |
| Gasabo | 0000 1 Aug 1983 | 1.209942 |
| Gatsibo | 0000 1 Aug 1983 | -0.1141894 |
| Gicumbi | 0000 1 Aug 1983 | 0.46597 |
| Gisagara | 0000 1 Aug 1983 | 0.866413 |
| Huye | 0000 1 Aug 1983 | 0.8947329 |
| Kamonyi | 0000 1 Aug 1983 | 1.088401 |
| Karongi | 0000 1 Aug 1983 | 1.031962 |
| Kayonza | 0000 1 Aug 1983 | 0.4378209 |
| Kicukiro | 0000 1 Aug 1983 | 1.089913 |
| Kirehe | 0000 1 Aug 1983 | 0.2644604 |
| Muhanga | 0000 1 Aug 1983 | 1.654071 |
| Musanze | 0000 1 Aug 1983 | 0.7988115 |
| Ngoma | 0000 1 Aug 1983 | 0.7886037 |
| Ngororero | 0000 1 Aug 1983 | 1.595142 |
| Nyabihu | 0000 1 Aug 1983 | 0.5443695 |
| Nyagatare | 0000 1 Aug 1983 | -0.7132686 |
| Nyamagabe | 0000 1 Aug 1983 | 0.4752774 |
| Nyamasheke | 0000 1 Aug 1983 | 1.14185 |
| Nyanza | 0000 1 Aug 1983 | 0.646312 |
| Nyarugenge | 0000 1 Aug 1983 | 1.176149 |
| Nyaruguru | 0000 1 Aug 1983 | 0.1526529 |
| Rubavu | 0000 1 Aug 1983 | 1.906078 |
| Ruhango | 0000 1 Aug 1983 | 0.631065 |
| Rulindo | 0000 1 Aug 1983 | 1.112133 |
| Rusizi | 0000 1 Aug 1983 | 0.8343647 |
| Rutsiro | 0000 1 Aug 1983 | 1.453971 |
| Rwamagana | 0000 1 Aug 1983 | 0.7689884 |
| Bugesera | 0000 1 Sep 1983 | 0.6446844 |
| Burera | 0000 1 Sep 1983 | 1.246791 |
| Gakenke | 0000 1 Sep 1983 | 0.7737274 |
| Gasabo | 0000 1 Sep 1983 | 1.141865 |
| Gatsibo | 0000 1 Sep 1983 | -0.09478211 |
| Gicumbi | 0000 1 Sep 1983 | 0.4294614 |
| Gisagara | 0000 1 Sep 1983 | 0.4278924 |
| Huye | 0000 1 Sep 1983 | 0.4112201 |
| Kamonyi | 0000 1 Sep 1983 | 0.9997592 |
| Karongi | 0000 1 Sep 1983 | 1.234556 |
| Kayonza | 0000 1 Sep 1983 | 0.4471093 |
| Kicukiro | 0000 1 Sep 1983 | 1.203426 |
| Kirehe | 0000 1 Sep 1983 | 0.3005888 |
| Muhanga | 0000 1 Sep 1983 | 1.575251 |
| Musanze | 0000 1 Sep 1983 | 0.8637225 |
| Ngoma | 0000 1 Sep 1983 | 0.8343911 |
| Ngororero | 0000 1 Sep 1983 | 1.507309 |
| Nyabihu | 0000 1 Sep 1983 | 0.5565557 |
| Nyagatare | 0000 1 Sep 1983 | -0.7261219 |
| Nyamagabe | 0000 1 Sep 1983 | 0.5256428 |
| Nyamasheke | 0000 1 Sep 1983 | 1.396951 |
| Nyanza | 0000 1 Sep 1983 | 0.3271148 |
| Nyarugenge | 0000 1 Sep 1983 | 1.007373 |
| Nyaruguru | 0000 1 Sep 1983 | 0.05992906 |
| Rubavu | 0000 1 Sep 1983 | 2.125443 |
| Ruhango | 0000 1 Sep 1983 | 0.4893073 |
| Rulindo | 0000 1 Sep 1983 | 0.9201025 |
| Rusizi | 0000 1 Sep 1983 | 0.7634081 |
| Rutsiro | 0000 1 Sep 1983 | 1.631696 |
| Rwamagana | 0000 1 Sep 1983 | 0.881404 |
| Bugesera | 0000 1 Oct 1983 | 0.7580683 |
| Burera | 0000 1 Oct 1983 | 1.369679 |
| Gakenke | 0000 1 Oct 1983 | 0.7690727 |
| Gasabo | 0000 1 Oct 1983 | 1.094626 |
| Gatsibo | 0000 1 Oct 1983 | 0.1626002 |
| Gicumbi | 0000 1 Oct 1983 | 0.8439107 |
| Gisagara | 0000 1 Oct 1983 | 0.46948 |
| Huye | 0000 1 Oct 1983 | 0.3606552 |
| Kamonyi | 0000 1 Oct 1983 | 0.6896838 |
| Karongi | 0000 1 Oct 1983 | 1.145888 |
| Kayonza | 0000 1 Oct 1983 | 0.04234307 |
| Kicukiro | 0000 1 Oct 1983 | 1.265243 |
| Kirehe | 0000 1 Oct 1983 | 0.3543395 |
| Muhanga | 0000 1 Oct 1983 | 1.212343 |
| Musanze | 0000 1 Oct 1983 | 0.7339146 |
| Ngoma | 0000 1 Oct 1983 | 0.7898048 |
| Ngororero | 0000 1 Oct 1983 | 1.196806 |
| Nyabihu | 0000 1 Oct 1983 | 0.3492022 |
| Nyagatare | 0000 1 Oct 1983 | -0.5982115 |
| Nyamagabe | 0000 1 Oct 1983 | 0.8024566 |
| Nyamasheke | 0000 1 Oct 1983 | 1.245949 |
| Nyanza | 0000 1 Oct 1983 | 0.4499104 |
| Nyarugenge | 0000 1 Oct 1983 | 0.8283572 |
| Nyaruguru | 0000 1 Oct 1983 | -0.03328057 |
| Rubavu | 0000 1 Oct 1983 | 1.440645 |
| Ruhango | 0000 1 Oct 1983 | 0.4462474 |
| Rulindo | 0000 1 Oct 1983 | 0.7051324 |
| Rusizi | 0000 1 Oct 1983 | 0.722306 |
| Rutsiro | 0000 1 Oct 1983 | 0.9457185 |
| Rwamagana | 0000 1 Oct 1983 | 0.9936301 |
| Bugesera | 0000 1 Nov 1983 | -0.02231582 |
| Burera | 0000 1 Nov 1983 | 0.9457471 |
| Gakenke | 0000 1 Nov 1983 | 0.4900869 |
| Gasabo | 0000 1 Nov 1983 | 0.5976391 |
| Gatsibo | 0000 1 Nov 1983 | -0.2804719 |
| Gicumbi | 0000 1 Nov 1983 | 0.3504955 |
| Gisagara | 0000 1 Nov 1983 | -0.7481948 |
| Huye | 0000 1 Nov 1983 | -0.7812195 |
| Kamonyi | 0000 1 Nov 1983 | -0.01011734 |
| Karongi | 0000 1 Nov 1983 | 0.7412872 |
| Kayonza | 0000 1 Nov 1983 | -0.5740733 |
| Kicukiro | 0000 1 Nov 1983 | 0.7642381 |
| Kirehe | 0000 1 Nov 1983 | 0.0689671 |
| Muhanga | 0000 1 Nov 1983 | 0.6914924 |
| Musanze | 0000 1 Nov 1983 | 0.1986746 |
| Ngoma | 0000 1 Nov 1983 | 0.3198155 |
| Ngororero | 0000 1 Nov 1983 | 0.4561913 |
| Nyabihu | 0000 1 Nov 1983 | -0.3088631 |
| Nyagatare | 0000 1 Nov 1983 | -0.7615765 |
| Nyamagabe | 0000 1 Nov 1983 | -0.1511592 |
| Nyamasheke | 0000 1 Nov 1983 | 1.261532 |
| Nyanza | 0000 1 Nov 1983 | -0.4716185 |
| Nyarugenge | 0000 1 Nov 1983 | 0.250726 |
| Nyaruguru | 0000 1 Nov 1983 | -1.081758 |
| Rubavu | 0000 1 Nov 1983 | 0.9213173 |
| Ruhango | 0000 1 Nov 1983 | 0.1187824 |
| Rulindo | 0000 1 Nov 1983 | 0.3557306 |
| Rusizi | 0000 1 Nov 1983 | 0.4568938 |
| Rutsiro | 0000 1 Nov 1983 | 0.473504 |
| Rwamagana | 0000 1 Nov 1983 | 0.5138589 |
| Bugesera | 0000 1 Dec 1983 | -0.1810795 |
| Burera | 0000 1 Dec 1983 | 0.8905904 |
| Gakenke | 0000 1 Dec 1983 | 0.3021616 |
| Gasabo | 0000 1 Dec 1983 | 0.5453866 |
| Gatsibo | 0000 1 Dec 1983 | -0.2925186 |
| Gicumbi | 0000 1 Dec 1983 | 0.2504542 |
| Gisagara | 0000 1 Dec 1983 | -0.9372271 |
| Huye | 0000 1 Dec 1983 | -1.086543 |
| Kamonyi | 0000 1 Dec 1983 | -0.105762 |
| Karongi | 0000 1 Dec 1983 | 0.5636453 |
| Kayonza | 0000 1 Dec 1983 | -0.5997257 |
| Kicukiro | 0000 1 Dec 1983 | 0.6995975 |
| Kirehe | 0000 1 Dec 1983 | -0.07100059 |
| Muhanga | 0000 1 Dec 1983 | 0.4496343 |
| Musanze | 0000 1 Dec 1983 | -0.0831354 |
| Ngoma | 0000 1 Dec 1983 | 0.1288311 |
| Ngororero | 0000 1 Dec 1983 | 0.02353297 |
| Nyabihu | 0000 1 Dec 1983 | -0.765633 |
| Nyagatare | 0000 1 Dec 1983 | -1.058693 |
| Nyamagabe | 0000 1 Dec 1983 | -0.4440007 |
| Nyamasheke | 0000 1 Dec 1983 | 1.072892 |
| Nyanza | 0000 1 Dec 1983 | -0.6610544 |
| Nyarugenge | 0000 1 Dec 1983 | 0.1650754 |
| Nyaruguru | 0000 1 Dec 1983 | -1.304907 |
| Rubavu | 0000 1 Dec 1983 | 0.451114 |
| Ruhango | 0000 1 Dec 1983 | 0.07397429 |
| Rulindo | 0000 1 Dec 1983 | 0.244167 |
| Rusizi | 0000 1 Dec 1983 | 0.304052 |
| Rutsiro | 0000 1 Dec 1983 | 0.08753063 |
| Rwamagana | 0000 1 Dec 1983 | 0.5231997 |
| Bugesera | 0000 1 Jan 1984 | -0.198423 |
| Burera | 0000 1 Jan 1984 | 0.8730588 |
| Gakenke | 0000 1 Jan 1984 | 0.2911441 |
| Gasabo | 0000 1 Jan 1984 | 0.516471 |
| Gatsibo | 0000 1 Jan 1984 | -0.3042522 |
| Gicumbi | 0000 1 Jan 1984 | 0.2443824 |
| Gisagara | 0000 1 Jan 1984 | -0.9798754 |
| Huye | 0000 1 Jan 1984 | -1.131443 |
| Kamonyi | 0000 1 Jan 1984 | -0.1325687 |
| Karongi | 0000 1 Jan 1984 | 0.5387377 |
| Kayonza | 0000 1 Jan 1984 | -0.6044015 |
| Kicukiro | 0000 1 Jan 1984 | 0.6537444 |
| Kirehe | 0000 1 Jan 1984 | -0.07421558 |
| Muhanga | 0000 1 Jan 1984 | 0.4457768 |
| Musanze | 0000 1 Jan 1984 | -0.2042223 |
| Ngoma | 0000 1 Jan 1984 | 0.1130027 |
| Ngororero | 0000 1 Jan 1984 | 0.006934685 |
| Nyabihu | 0000 1 Jan 1984 | -0.8603916 |
| Nyagatare | 0000 1 Jan 1984 | -1.082677 |
| Nyamagabe | 0000 1 Jan 1984 | -0.4701805 |
| Nyamasheke | 0000 1 Jan 1984 | 1.044362 |
| Nyanza | 0000 1 Jan 1984 | -0.6852188 |
| Nyarugenge | 0000 1 Jan 1984 | 0.09821807 |
| Nyaruguru | 0000 1 Jan 1984 | -1.321651 |
| Rubavu | 0000 1 Jan 1984 | 0.3904296 |
| Ruhango | 0000 1 Jan 1984 | 0.05289792 |
| Rulindo | 0000 1 Jan 1984 | 0.2353214 |
| Rusizi | 0000 1 Jan 1984 | 0.2765761 |
| Rutsiro | 0000 1 Jan 1984 | 0.03419329 |
| Rwamagana | 0000 1 Jan 1984 | 0.5189733 |
| Bugesera | 0000 1 Feb 1984 | -0.1559544 |
| Burera | 0000 1 Feb 1984 | 0.8829442 |
| Gakenke | 0000 1 Feb 1984 | 0.3086268 |
| Gasabo | 0000 1 Feb 1984 | 0.5558661 |
| Gatsibo | 0000 1 Feb 1984 | -0.2511321 |
| Gicumbi | 0000 1 Feb 1984 | 0.2938647 |
| Gisagara | 0000 1 Feb 1984 | -0.9261425 |
| Huye | 0000 1 Feb 1984 | -1.077963 |
| Kamonyi | 0000 1 Feb 1984 | -0.1031249 |
| Karongi | 0000 1 Feb 1984 | 0.5508269 |
| Kayonza | 0000 1 Feb 1984 | -0.5710376 |
| Kicukiro | 0000 1 Feb 1984 | 0.6842064 |
| Kirehe | 0000 1 Feb 1984 | -0.03864687 |
| Muhanga | 0000 1 Feb 1984 | 0.4871437 |
| Musanze | 0000 1 Feb 1984 | -0.2099539 |
| Ngoma | 0000 1 Feb 1984 | 0.177538 |
| Ngororero | 0000 1 Feb 1984 | 0.03915073 |
| Nyabihu | 0000 1 Feb 1984 | -0.8114612 |
| Nyagatare | 0000 1 Feb 1984 | -1.027932 |
| Nyamagabe | 0000 1 Feb 1984 | -0.4354686 |
| Nyamasheke | 0000 1 Feb 1984 | 1.073287 |
| Nyanza | 0000 1 Feb 1984 | -0.6364496 |
| Nyarugenge | 0000 1 Feb 1984 | 0.1394871 |
| Nyaruguru | 0000 1 Feb 1984 | -1.299234 |
| Rubavu | 0000 1 Feb 1984 | 0.4020974 |
| Ruhango | 0000 1 Feb 1984 | 0.08635852 |
| Rulindo | 0000 1 Feb 1984 | 0.2719492 |
| Rusizi | 0000 1 Feb 1984 | 0.2936326 |
| Rutsiro | 0000 1 Feb 1984 | 0.0271004 |
| Rwamagana | 0000 1 Feb 1984 | 0.5651262 |
| Bugesera | 0000 1 Mar 1984 | -0.1425863 |
| Burera | 0000 1 Mar 1984 | 0.8231952 |
| Gakenke | 0000 1 Mar 1984 | 0.3406047 |
| Gasabo | 0000 1 Mar 1984 | 0.5950339 |
| Gatsibo | 0000 1 Mar 1984 | -0.2791835 |
| Gicumbi | 0000 1 Mar 1984 | 0.2772346 |
| Gisagara | 0000 1 Mar 1984 | -0.8761101 |
| Huye | 0000 1 Mar 1984 | -1.000215 |
| Kamonyi | 0000 1 Mar 1984 | 0.02982306 |
| Karongi | 0000 1 Mar 1984 | 0.47195 |
| Kayonza | 0000 1 Mar 1984 | -0.6218086 |
| Kicukiro | 0000 1 Mar 1984 | 0.7288637 |
| Kirehe | 0000 1 Mar 1984 | -0.1141914 |
| Muhanga | 0000 1 Mar 1984 | 0.4906968 |
| Musanze | 0000 1 Mar 1984 | -0.2863832 |
| Ngoma | 0000 1 Mar 1984 | 0.1118364 |
| Ngororero | 0000 1 Mar 1984 | 0.02062256 |
| Nyabihu | 0000 1 Mar 1984 | -0.8412324 |
| Nyagatare | 0000 1 Mar 1984 | -1.049687 |
| Nyamagabe | 0000 1 Mar 1984 | -0.410798 |
| Nyamasheke | 0000 1 Mar 1984 | 1.114383 |
| Nyanza | 0000 1 Mar 1984 | -0.6182976 |
| Nyarugenge | 0000 1 Mar 1984 | 0.2197469 |
| Nyaruguru | 0000 1 Mar 1984 | -1.279272 |
| Rubavu | 0000 1 Mar 1984 | 0.3381224 |
| Ruhango | 0000 1 Mar 1984 | 0.1140624 |
| Rulindo | 0000 1 Mar 1984 | 0.3631056 |
| Rusizi | 0000 1 Mar 1984 | 0.2421586 |
| Rutsiro | 0000 1 Mar 1984 | 0.009218278 |
| Rwamagana | 0000 1 Mar 1984 | 0.5062945 |
| Bugesera | 0000 1 Apr 1984 | -0.2974759 |
| Burera | 0000 1 Apr 1984 | 0.02003559 |
| Gakenke | 0000 1 Apr 1984 | 0.04858594 |
| Gasabo | 0000 1 Apr 1984 | 0.5290078 |
| Gatsibo | 0000 1 Apr 1984 | -0.3029307 |
| Gicumbi | 0000 1 Apr 1984 | 0.1002748 |
| Gisagara | 0000 1 Apr 1984 | -1.129408 |
| Huye | 0000 1 Apr 1984 | -1.410031 |
| Kamonyi | 0000 1 Apr 1984 | -0.1092687 |
| Karongi | 0000 1 Apr 1984 | 0.3352429 |
| Kayonza | 0000 1 Apr 1984 | -0.6290472 |
| Kicukiro | 0000 1 Apr 1984 | 0.5586731 |
| Kirehe | 0000 1 Apr 1984 | -0.1763542 |
| Muhanga | 0000 1 Apr 1984 | 0.3388223 |
| Musanze | 0000 1 Apr 1984 | -0.9456998 |
| Ngoma | 0000 1 Apr 1984 | -0.09847017 |
| Ngororero | 0000 1 Apr 1984 | -0.128143 |
| Nyabihu | 0000 1 Apr 1984 | -1.028496 |
| Nyagatare | 0000 1 Apr 1984 | -1.102104 |
| Nyamagabe | 0000 1 Apr 1984 | -0.7638705 |
| Nyamasheke | 0000 1 Apr 1984 | 0.8658924 |
| Nyanza | 0000 1 Apr 1984 | -0.8193933 |
| Nyarugenge | 0000 1 Apr 1984 | 0.07129245 |
| Nyaruguru | 0000 1 Apr 1984 | -1.393563 |
| Rubavu | 0000 1 Apr 1984 | 0.3670856 |
| Ruhango | 0000 1 Apr 1984 | -0.007646738 |
| Rulindo | 0000 1 Apr 1984 | 0.2232613 |
| Rusizi | 0000 1 Apr 1984 | -0.1561088 |
| Rutsiro | 0000 1 Apr 1984 | -0.01298765 |
| Rwamagana | 0000 1 Apr 1984 | 0.315353 |
| Bugesera | 0000 1 May 1984 | -0.5608693 |
| Burera | 0000 1 May 1984 | -0.466257 |
| Gakenke | 0000 1 May 1984 | -0.3671568 |
| Gasabo | 0000 1 May 1984 | 0.1527105 |
| Gatsibo | 0000 1 May 1984 | -0.5233461 |
| Gicumbi | 0000 1 May 1984 | 0.7050605 |
| Gisagara | 0000 1 May 1984 | -0.8377777 |
| Huye | 0000 1 May 1984 | -1.246049 |
| Kamonyi | 0000 1 May 1984 | -0.6200913 |
| Karongi | 0000 1 May 1984 | 0.2440508 |
| Kayonza | 0000 1 May 1984 | -0.8763973 |
| Kicukiro | 0000 1 May 1984 | 0.186636 |
| Kirehe | 0000 1 May 1984 | -0.328962 |
| Muhanga | 0000 1 May 1984 | -0.06971443 |
| Musanze | 0000 1 May 1984 | -1.295002 |
| Ngoma | 0000 1 May 1984 | -0.1321671 |
| Ngororero | 0000 1 May 1984 | -0.4686421 |
| Nyabihu | 0000 1 May 1984 | -1.355604 |
| Nyagatare | 0000 1 May 1984 | -1.147563 |
| Nyamagabe | 0000 1 May 1984 | -0.5245526 |
| Nyamasheke | 0000 1 May 1984 | 0.3866319 |
| Nyanza | 0000 1 May 1984 | -0.7372943 |
| Nyarugenge | 0000 1 May 1984 | -0.6618598 |
| Nyaruguru | 0000 1 May 1984 | -1.280241 |
| Rubavu | 0000 1 May 1984 | -0.9025096 |
| Ruhango | 0000 1 May 1984 | -0.215123 |
| Rulindo | 0000 1 May 1984 | 0.04876355 |
| Rusizi | 0000 1 May 1984 | -0.3213332 |
| Rutsiro | 0000 1 May 1984 | -0.4090688 |
| Rwamagana | 0000 1 May 1984 | 0.161249 |
| Bugesera | 0000 1 Jun 1984 | -0.2725958 |
| Burera | 0000 1 Jun 1984 | -0.6853653 |
| Gakenke | 0000 1 Jun 1984 | -0.6978999 |
| Gasabo | 0000 1 Jun 1984 | 0.1072736 |
| Gatsibo | 0000 1 Jun 1984 | -0.4621209 |
| Gicumbi | 0000 1 Jun 1984 | 0.123156 |
| Gisagara | 0000 1 Jun 1984 | -0.6231115 |
| Huye | 0000 1 Jun 1984 | -1.281105 |
| Kamonyi | 0000 1 Jun 1984 | -0.7659545 |
| Karongi | 0000 1 Jun 1984 | 0.1633036 |
| Kayonza | 0000 1 Jun 1984 | -0.6812299 |
| Kicukiro | 0000 1 Jun 1984 | 0.3431495 |
| Kirehe | 0000 1 Jun 1984 | 0.3399582 |
| Muhanga | 0000 1 Jun 1984 | -0.6226281 |
| Musanze | 0000 1 Jun 1984 | -1.007463 |
| Ngoma | 0000 1 Jun 1984 | 0.5185936 |
| Ngororero | 0000 1 Jun 1984 | -0.8925584 |
| Nyabihu | 0000 1 Jun 1984 | -1.551372 |
| Nyagatare | 0000 1 Jun 1984 | -0.9684436 |
| Nyamagabe | 0000 1 Jun 1984 | -0.3993147 |
| Nyamasheke | 0000 1 Jun 1984 | 0.271715 |
| Nyanza | 0000 1 Jun 1984 | -0.8218442 |
| Nyarugenge | 0000 1 Jun 1984 | -0.7563142 |
| Nyaruguru | 0000 1 Jun 1984 | -1.385279 |
| Rubavu | 0000 1 Jun 1984 | -1.092136 |
| Ruhango | 0000 1 Jun 1984 | -0.3003427 |
| Rulindo | 0000 1 Jun 1984 | -0.3430704 |
| Rusizi | 0000 1 Jun 1984 | -0.2492674 |
| Rutsiro | 0000 1 Jun 1984 | -0.5224822 |
| Rwamagana | 0000 1 Jun 1984 | 0.5567543 |
| Bugesera | 0000 1 Jul 1984 | -0.3003354 |
| Burera | 0000 1 Jul 1984 | -0.5604444 |
| Gakenke | 0000 1 Jul 1984 | -0.7633151 |
| Gasabo | 0000 1 Jul 1984 | 0.02224359 |
| Gatsibo | 0000 1 Jul 1984 | -0.6358516 |
| Gicumbi | 0000 1 Jul 1984 | -0.1400378 |
| Gisagara | 0000 1 Jul 1984 | -0.6894323 |
| Huye | 0000 1 Jul 1984 | -1.478498 |
| Kamonyi | 0000 1 Jul 1984 | -0.7932019 |
| Karongi | 0000 1 Jul 1984 | 0.2110848 |
| Kayonza | 0000 1 Jul 1984 | -0.8968928 |
| Kicukiro | 0000 1 Jul 1984 | 0.1676412 |
| Kirehe | 0000 1 Jul 1984 | 0.03649585 |
| Muhanga | 0000 1 Jul 1984 | -0.6478479 |
| Musanze | 0000 1 Jul 1984 | -0.9778137 |
| Ngoma | 0000 1 Jul 1984 | 0.1617864 |
| Ngororero | 0000 1 Jul 1984 | -0.925701 |
| Nyabihu | 0000 1 Jul 1984 | -1.68201 |
| Nyagatare | 0000 1 Jul 1984 | -1.053169 |
| Nyamagabe | 0000 1 Jul 1984 | -0.4115486 |
| Nyamasheke | 0000 1 Jul 1984 | 0.5765324 |
| Nyanza | 0000 1 Jul 1984 | -0.9985759 |
| Nyarugenge | 0000 1 Jul 1984 | -0.9118323 |
| Nyaruguru | 0000 1 Jul 1984 | -1.555645 |
| Rubavu | 0000 1 Jul 1984 | -1.450988 |
| Ruhango | 0000 1 Jul 1984 | -0.3908778 |
| Rulindo | 0000 1 Jul 1984 | -0.5683621 |
| Rusizi | 0000 1 Jul 1984 | -0.04829014 |
| Rutsiro | 0000 1 Jul 1984 | -0.7598695 |
| Rwamagana | 0000 1 Jul 1984 | 0.2716921 |
| Bugesera | 0000 1 Aug 1984 | -0.1901414 |
| Burera | 0000 1 Aug 1984 | -0.6247368 |
| Gakenke | 0000 1 Aug 1984 | -0.7950084 |
| Gasabo | 0000 1 Aug 1984 | 0.07926937 |
| Gatsibo | 0000 1 Aug 1984 | -0.4860848 |
| Gicumbi | 0000 1 Aug 1984 | -0.08508353 |
| Gisagara | 0000 1 Aug 1984 | -1.221429 |
| Huye | 0000 1 Aug 1984 | -1.807553 |
| Kamonyi | 0000 1 Aug 1984 | -0.8539855 |
| Karongi | 0000 1 Aug 1984 | -0.3394568 |
| Kayonza | 0000 1 Aug 1984 | -0.8838851 |
| Kicukiro | 0000 1 Aug 1984 | 0.3296983 |
| Kirehe | 0000 1 Aug 1984 | -0.02772776 |
| Muhanga | 0000 1 Aug 1984 | -0.6658142 |
| Musanze | 0000 1 Aug 1984 | -0.8790793 |
| Ngoma | 0000 1 Aug 1984 | 0.3423939 |
| Ngororero | 0000 1 Aug 1984 | -0.9832084 |
| Nyabihu | 0000 1 Aug 1984 | -1.677572 |
| Nyagatare | 0000 1 Aug 1984 | -1.025083 |
| Nyamagabe | 0000 1 Aug 1984 | -0.7298497 |
| Nyamasheke | 0000 1 Aug 1984 | 0.1256386 |
| Nyanza | 0000 1 Aug 1984 | -1.057923 |
| Nyarugenge | 0000 1 Aug 1984 | -0.8695972 |
| Nyaruguru | 0000 1 Aug 1984 | -1.727711 |
| Rubavu | 0000 1 Aug 1984 | -1.651257 |
| Ruhango | 0000 1 Aug 1984 | -0.5275436 |
| Rulindo | 0000 1 Aug 1984 | -0.6475686 |
| Rusizi | 0000 1 Aug 1984 | -0.02248249 |
| Rutsiro | 0000 1 Aug 1984 | -1.030833 |
| Rwamagana | 0000 1 Aug 1984 | 0.5001721 |
| Bugesera | 0000 1 Sep 1984 | -0.151223 |
| Burera | 0000 1 Sep 1984 | -0.7919401 |
| Gakenke | 0000 1 Sep 1984 | -1.01757 |
| Gasabo | 0000 1 Sep 1984 | 0.100081 |
| Gatsibo | 0000 1 Sep 1984 | -0.4683295 |
| Gicumbi | 0000 1 Sep 1984 | -0.07587943 |
| Gisagara | 0000 1 Sep 1984 | -0.8194032 |
| Huye | 0000 1 Sep 1984 | -1.527975 |
| Kamonyi | 0000 1 Sep 1984 | -0.7647114 |
| Karongi | 0000 1 Sep 1984 | -0.2993861 |
| Kayonza | 0000 1 Sep 1984 | -0.6761141 |
| Kicukiro | 0000 1 Sep 1984 | 0.2029552 |
| Kirehe | 0000 1 Sep 1984 | 0.2053575 |
| Muhanga | 0000 1 Sep 1984 | -0.6271368 |
| Musanze | 0000 1 Sep 1984 | -1.076885 |
| Ngoma | 0000 1 Sep 1984 | 0.4171701 |
| Ngororero | 0000 1 Sep 1984 | -0.911253 |
| Nyabihu | 0000 1 Sep 1984 | -1.771382 |
| Nyagatare | 0000 1 Sep 1984 | -0.9760316 |
| Nyamagabe | 0000 1 Sep 1984 | -0.6671564 |
| Nyamasheke | 0000 1 Sep 1984 | -0.1716363 |
| Nyanza | 0000 1 Sep 1984 | -0.803922 |
| Nyarugenge | 0000 1 Sep 1984 | -0.7336269 |
| Nyaruguru | 0000 1 Sep 1984 | -1.586321 |
| Rubavu | 0000 1 Sep 1984 | -1.694624 |
| Ruhango | 0000 1 Sep 1984 | -0.4671002 |
| Rulindo | 0000 1 Sep 1984 | -0.522966 |
| Rusizi | 0000 1 Sep 1984 | -0.1356329 |
| Rutsiro | 0000 1 Sep 1984 | -0.8825977 |
| Rwamagana | 0000 1 Sep 1984 | 0.458914 |
| Bugesera | 0000 1 Oct 1984 | -0.2658261 |
| Burera | 0000 1 Oct 1984 | -1.206181 |
| Gakenke | 0000 1 Oct 1984 | -1.052557 |
| Gasabo | 0000 1 Oct 1984 | 0.1561989 |
| Gatsibo | 0000 1 Oct 1984 | -0.4388704 |
| Gicumbi | 0000 1 Oct 1984 | -0.4654127 |
| Gisagara | 0000 1 Oct 1984 | -0.9450156 |
| Huye | 0000 1 Oct 1984 | -1.531005 |
| Kamonyi | 0000 1 Oct 1984 | -0.6297529 |
| Karongi | 0000 1 Oct 1984 | -0.6888649 |
| Kayonza | 0000 1 Oct 1984 | -0.05087843 |
| Kicukiro | 0000 1 Oct 1984 | 0.3434344 |
| Kirehe | 0000 1 Oct 1984 | 0.849135 |
| Muhanga | 0000 1 Oct 1984 | -0.6424974 |
