Table of
| Longitude | Latitude | Bulk density |
|---|---|---|
| degree_east | degree_north | g/cm3 |
| 28.91964E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.92857E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.9375E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.84375S | 0.0 |
| 29E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.125E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.84375S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.84375S | 0.0 |
| 28.91964E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.92857E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.9375E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.834821S | 0.0 |
| 29E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.125E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.834821S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.834821S | 0.0 |
| 28.92857E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.9375E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.825893S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.825893S | 0.0 |
| 29E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.125E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.51786E | 2.825893S | 0.0 |
| 29.52678E | 2.825893S | -0.0876627 |
| 28.92857E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.9375E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.816964S | 0.0 |
| 29E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.125E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.375E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.38393E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.39286E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.50893E | 2.816964S | -0.04813993 |
| 29.51786E | 2.816964S | 0.04813993 |
| 29.52678E | 2.816964S | -0.0876627 |
| 29.53572E | 2.816964S | 0.03013718 |
| 29.54464E | 2.816964S | 0.0 |
| 29.70536E | 2.816964S | -0.07914603 |
| 29.71428E | 2.816964S | 0.0 |
| 28.9375E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.808036S | 0.0 |
| 29E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.125E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.375E | 2.808036S | -0.02412915 |
| 29.38393E | 2.808036S | 0.02412915 |
| 29.39286E | 2.808036S | -0.078058 |
| 29.40178E | 2.808036S | 0.05392885 |
| 29.41072E | 2.808036S | -0.05392885 |
| 29.46428E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.49107E | 2.808036S | -0.1094164 |
| 29.5E | 2.808036S | 0.006209254 |
| 29.50893E | 2.808036S | 0.03952277 |
| 29.51786E | 2.808036S | 0.1342975 |
| 29.52678E | 2.808036S | -0.05515146 |
| 29.53572E | 2.808036S | -0.08853161 |
| 29.54464E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.55357E | 2.808036S | 0.08853161 |
| 29.5625E | 2.808036S | 0.05515146 |
| 29.57143E | 2.808036S | -0.08615756 |
| 29.59822E | 2.808036S | 0.08615756 |
| 29.60714E | 2.808036S | -0.07061315 |
| 29.69643E | 2.808036S | 0.01546168 |
| 29.70536E | 2.808036S | -0.07914603 |
| 29.71428E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.72322E | 2.808036S | 0.09468472 |
| 29.73214E | 2.808036S | 0.0 |
| 29.74107E | 2.808036S | 0.0 |
| 28.9375E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.799107S | 0.0 |
| 29E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.125E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.375E | 2.799107S | -0.078058 |
| 29.38393E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.39286E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.40178E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.41072E | 2.799107S | 0.05392885 |
| 29.41964E | 2.799107S | -0.05392885 |
| 29.44643E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.45536E | 2.799107S | -0.005246043 |
| 29.46428E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.47322E | 2.799107S | 0.2621322 |
| 29.48214E | 2.799107S | -0.1377162 |
| 29.49107E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.5E | 2.799107S | 0.05787086 |
| 29.50893E | 2.799107S | -0.07341528 |
| 29.51786E | 2.799107S | -0.04813993 |
| 29.52678E | 2.799107S | 0.1342975 |
| 29.53572E | 2.799107S | -0.1436831 |
| 29.54464E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.55357E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.5625E | 2.799107S | 0.05752552 |
| 29.57143E | 2.799107S | -0.05752552 |
| 29.58036E | 2.799107S | 0.05752552 |
| 29.58928E | 2.799107S | -0.05752552 |
| 29.59822E | 2.799107S | 0.2394903 |
| 29.60714E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.61607E | 2.799107S | -0.09580719 |
| 29.67857E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.6875E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.69643E | 2.799107S | 0.01546168 |
| 29.70536E | 2.799107S | -0.07914603 |
| 29.71428E | 2.799107S | 0.1417357 |
| 29.72322E | 2.799107S | -0.1809064 |
| 29.73214E | 2.799107S | 0.0 |
| 29.74107E | 2.799107S | 0.114684 |
| 29.75E | 2.799107S | 0.0 |
| 28.94643E | 2.790179S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.790179S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.790179S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.790179S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.790179S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.790179S | 0.0 |
| 29E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.125E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.375E | 2.790179S | -0.078058 |
| 29.38393E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.39286E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.40178E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.41072E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.41964E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.42857E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.4375E | 2.790179S | 0.1334515 |
| 29.44643E | 2.790179S | -0.1334515 |
| 29.45536E | 2.790179S | -0.005246043 |
| 29.46428E | 2.790179S | 0.005246043 |
| 29.47322E | 2.790179S | -0.05265713 |
| 29.48214E | 2.790179S | 0.1718271 |
| 29.49107E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.5E | 2.790179S | -0.1094164 |
| 29.50893E | 2.790179S | 0.1236979 |
| 29.51786E | 2.790179S | -0.08735144 |
| 29.52678E | 2.790179S | 0.05752552 |
| 29.53572E | 2.790179S | -0.05752552 |
| 29.54464E | 2.790179S | 0.1436831 |
| 29.55357E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.5625E | 2.790179S | -0.1436831 |
| 29.57143E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.58036E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.58928E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.59822E | 2.790179S | 0.2394903 |
| 29.60714E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.61607E | 2.790179S | -0.09580719 |
| 29.625E | 2.790179S | 0.1539686 |
| 29.63393E | 2.790179S | -0.2245817 |
| 29.64286E | 2.790179S | 0.07061315 |
| 29.65178E | 2.790179S | -0.1276065 |
| 29.66072E | 2.790179S | 0.05699337 |
| 29.66964E | 2.790179S | -0.05699337 |
| 29.67857E | 2.790179S | 0.05699337 |
| 29.6875E | 2.790179S | -0.06368434 |
| 29.69643E | 2.790179S | 0.07914603 |
| 29.70536E | 2.790179S | -0.07914603 |
| 29.71428E | 2.790179S | 0.0 |
| 29.72322E | 2.790179S | 0.07235396 |
| 29.73214E | 2.790179S | -0.1115247 |
| 29.74107E | 2.790179S | 0.1720955 |
| 29.75E | 2.790179S | -0.05741155 |
| 28.94643E | 2.78125S | 0.0 |
| 28.95536E | 2.78125S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.78125S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.78125S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.78125S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.78125S | 0.0 |
| 29E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.125E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.375E | 2.78125S | -0.078058 |
| 29.38393E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.39286E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.40178E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.41072E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.41964E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.42857E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.4375E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.44643E | 2.78125S | -0.005246043 |
| 29.45536E | 2.78125S | 0.005246043 |
| 29.46428E | 2.78125S | 0.1328956 |
| 29.47322E | 2.78125S | -6.1380863E-04 |
| 29.48214E | 2.78125S | 0.07000506 |
| 29.49107E | 2.78125S | -0.1561868 |
| 29.5E | 2.78125S | -0.03634644 |
| 29.50893E | 2.78125S | 0.04573202 |
| 29.51786E | 2.78125S | 0.1215552 |
| 29.52678E | 2.78125S | -0.1215552 |
| 29.53572E | 2.78125S | -0.009385586 |
| 29.54464E | 2.78125S | 0.1309408 |
| 29.55357E | 2.78125S | -0.1215552 |
| 29.5625E | 2.78125S | 0.1066127 |
| 29.57143E | 2.78125S | -0.1159983 |
| 29.58036E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.58928E | 2.78125S | 0.08735144 |
| 29.59822E | 2.78125S | 0.1521388 |
| 29.60714E | 2.78125S | -0.1664203 |
| 29.61607E | 2.78125S | 0.07061315 |
| 29.625E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.63393E | 2.78125S | -0.07061315 |
| 29.64286E | 2.78125S | 0.01428151 |
| 29.65178E | 2.78125S | 0.05495894 |
| 29.66072E | 2.78125S | -0.05377877 |
| 29.66964E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.67857E | 2.78125S | -0.1183168 |
| 29.6875E | 2.78125S | 0.1171366 |
| 29.69643E | 2.78125S | -0.07796586 |
| 29.70536E | 2.78125S | 0.07914603 |
| 29.71428E | 2.78125S | -0.07914603 |
| 29.72322E | 2.78125S | 0.07796586 |
| 29.73214E | 2.78125S | -0.1171366 |
| 29.74107E | 2.78125S | 0.0 |
| 29.75E | 2.78125S | 0.1171366 |
| 28.95536E | 2.772321S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.772321S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.772321S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.772321S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.772321S | 0.0 |
| 29E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.125E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.375E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.38393E | 2.772321S | -0.02412915 |
| 29.39286E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.40178E | 2.772321S | -0.05392885 |
| 29.42857E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.4375E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.44643E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.45536E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.46428E | 2.772321S | 0.1322818 |
| 29.47322E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.48214E | 2.772321S | 0.07000506 |
| 29.49107E | 2.772321S | -0.1561868 |
| 29.5E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.50893E | 2.772321S | 0.1040703 |
| 29.51786E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.52678E | 2.772321S | 0.02687049 |
| 29.53572E | 2.772321S | -0.1215552 |
| 29.54464E | 2.772321S | 0.1215552 |
| 29.55357E | 2.772321S | -0.1215552 |
| 29.5625E | 2.772321S | 0.1066127 |
| 29.57143E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.58036E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.58928E | 2.772321S | -0.05847275 |
| 29.59822E | 2.772321S | 0.02982593 |
| 29.60714E | 2.772321S | 0.1414887 |
| 29.61607E | 2.772321S | -0.1557702 |
| 29.625E | 2.772321S | 0.07061315 |
| 29.63393E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.64286E | 2.772321S | -0.1046542 |
| 29.65178E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.66072E | 2.772321S | 0.04950273 |
| 29.66964E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.67857E | 2.772321S | -0.07245505 |
| 29.6875E | 2.772321S | 0.07127488 |
| 29.69643E | 2.772321S | -0.07796586 |
| 29.70536E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.71428E | 2.772321S | -0.00679028 |
| 29.72322E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.73214E | 2.772321S | -0.03238046 |
| 29.74107E | 2.772321S | 0.0 |
| 29.75E | 2.772321S | 0.1720955 |
| 29.8125E | 2.772321S | -0.05185294 |
| 29.82143E | 2.772321S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.763393S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.763393S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.763393S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.763393S | 0.0 |
| 29E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.125E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.33929E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.34822E | 2.763393S | 0.009569764 |
| 29.35714E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.763393S | -0.009569764 |
| 29.375E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.38393E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.39286E | 2.763393S | -0.078058 |
| 29.41964E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.42857E | 2.763393S | -0.005246043 |
| 29.4375E | 2.763393S | 0.1583538 |
| 29.44643E | 2.763393S | -0.1583538 |
| 29.45536E | 2.763393S | 0.005246043 |
| 29.46428E | 2.763393S | 0.1334515 |
| 29.47322E | 2.763393S | -5.5587292E-04 |
| 29.48214E | 2.763393S | -6.1380863E-04 |
| 29.49107E | 2.763393S | -0.1322818 |
| 29.5E | 2.763393S | 0.1770408 |
| 29.50893E | 2.763393S | -0.02687049 |
| 29.51786E | 2.763393S | -0.1040703 |
| 29.52678E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.53572E | 2.763393S | 0.08735144 |
| 29.54464E | 2.763393S | -0.02790689 |
| 29.55357E | 2.763393S | -0.001919031 |
| 29.5625E | 2.763393S | 0.02982593 |
| 29.57143E | 2.763393S | 0.02864683 |
| 29.58036E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.58928E | 2.763393S | -0.05847275 |
| 29.59822E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.60714E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.61607E | 2.763393S | 0.01554441 |
| 29.625E | 2.763393S | 0.07061315 |
| 29.63393E | 2.763393S | -0.07061315 |
| 29.64286E | 2.763393S | -0.03404105 |
| 29.65178E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.66072E | 2.763393S | 0.04950273 |
| 29.66964E | 2.763393S | -0.001180172 |
| 29.67857E | 2.763393S | 0.02483284 |
| 29.6875E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.69643E | 2.763393S | -0.02365267 |
| 29.70536E | 2.763393S | -0.07914603 |
| 29.71428E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.72322E | 2.763393S | 0.07796586 |
| 29.73214E | 2.763393S | -0.07796586 |
| 29.74107E | 2.763393S | -0.03917074 |
| 29.75E | 2.763393S | 0.2509515 |
| 29.75893E | 2.763393S | 0.0 |
| 29.76786E | 2.763393S | -0.1362675 |
| 29.77678E | 2.763393S | 0.02210891 |
| 29.8125E | 2.763393S | 0.0871253 |
| 29.82143E | 2.763393S | -0.1262391 |
| 29.83036E | 2.763393S | 0.0 |
| 28.96429E | 2.754464S | 0.0 |
| 28.97322E | 2.754464S | 0.0 |
| 28.98214E | 2.754464S | 0.0 |
| 28.99107E | 2.754464S | 0.0 |
| 29E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.00893E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.01786E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.02679E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.03572E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.04464E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.05357E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.0625E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.07143E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.08036E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.08929E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.09822E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.10714E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.11607E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.125E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.13393E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.14286E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.33929E | 2.754464S | 0.009569764 |
| 29.34822E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.375E | 2.754464S | -0.009569764 |
| 29.38393E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.39286E | 2.754464S | -0.078058 |
| 29.40178E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.41072E | 2.754464S | -0.005246043 |
| 29.41964E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.42857E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.4375E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.44643E | 2.754464S | 0.2075329 |
| 29.45536E | 2.754464S | -0.2022868 |
| 29.48214E | 2.754464S | 0.02673721 |
| 29.49107E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.5E | 2.754464S | 0.04475904 |
| 29.50893E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.51786E | 2.754464S | -0.07341528 |
| 29.52678E | 2.754464S | 0.001919031 |
| 29.53572E | 2.754464S | -0.05005896 |
| 29.54464E | 2.754464S | 0.05005896 |
| 29.55357E | 2.754464S | 0.02790689 |
| 29.5625E | 2.754464S | -0.02790689 |
| 29.57143E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.58036E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.58928E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.59822E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.60714E | 2.754464S | 0.08286583 |
| 29.61607E | 2.754464S | -0.06924045 |
| 29.625E | 2.754464S | 0.005790472 |
| 29.63393E | 2.754464S | 0.06344998 |
| 29.64286E | 2.754464S | -0.1032815 |
| 29.65178E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.66072E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.66964E | 2.754464S | -0.0296433 |
| 29.67857E | 2.754464S | 0.07796586 |
| 29.6875E | 2.754464S | 0.02483284 |
| 29.69643E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.70536E | 2.754464S | -0.1027987 |
| 29.71428E | 2.754464S | 0.007403612 |
| 29.72322E | 2.754464S | -0.007403612 |
| 29.73214E | 2.754464S | 0.07235396 |
| 29.74107E | 2.754464S | -0.07235396 |
| 29.75E | 2.754464S | 0.07914603 |
| 29.75893E | 2.754464S | -0.003632784 |
| 29.76786E | 2.754464S | -0.003159285 |
| 29.77678E | 2.754464S | 0.003159285 |
| 29.78572E | 2.754464S | 0.02210891 |
| 29.79464E | 2.754464S | -0.09762216 |
| 29.80357E | 2.754464S | 0.07551324 |
| 29.8125E | 2.754464S | 0.009369731 |
| 29.82143E | 2.754464S | 0.0871253 |
| 29.83036E | 2.754464S | -0.1262391 |
| 29.83928E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.84822E | 2.754464S | 0.0 |
| 29.33929E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.34822E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.35714E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.36607E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.375E | 2.745536S | -0.078058 |
| 29.38393E | 2.745536S | 0.009753585 |
| 29.39286E | 2.745536S | -0.009753585 |
| 29.40178E | 2.745536S | -0.005246043 |
| 29.41072E | 2.745536S | 0.005246043 |
| 29.41964E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.42857E | 2.745536S | 0.009753585 |
| 29.4375E | 2.745536S | -0.01499963 |
| 29.44643E | 2.745536S | 0.01499963 |
| 29.45536E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.46428E | 2.745536S | 0.1925333 |
| 29.47322E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.48214E | 2.745536S | -0.09674227 |
| 29.49107E | 2.745536S | -0.1582017 |
| 29.5E | 2.745536S | 0.1849389 |
| 29.50893E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.51786E | 2.745536S | 0.001169682 |
| 29.52678E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.53572E | 2.745536S | -0.02790689 |
| 29.54464E | 2.745536S | 0.02790689 |
| 29.55357E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.5625E | 2.745536S | -0.02790689 |
| 29.57143E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.58036E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.58928E | 2.745536S | 0.0 |
| 29.59822E | 2.745536S | 0.0 |
