Table of
| Longitude | Latitude | sl | Available soil water capcity |
|---|---|---|---|
| degree_east | degree_north | cm | degree_east |
| 28.85714E | 2.84375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.834821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.825893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.816964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.808036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.799107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.790179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.78125S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.772321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.763393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.754464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.745536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.736607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.727679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.71875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.709821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.700893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.691964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.683036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.674107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.665179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.65625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.647321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.638393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.629464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.620536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.611607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.602679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.59375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.584821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.575893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.566964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.558036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.549107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.540179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.53125S | 5.0 | 0 |
| 28.86607E | 2.53125S | 5.0 | 5.1943818E-04E |
| 28.875E | 2.53125S | 5.0 | 0.00100449E |
| 28.88393E | 2.53125S | 5.0 | 0.001499988E |
| 28.89286E | 2.53125S | 5.0 | 0.001990323E |
| 28.90178E | 2.53125S | 5.0 | 0.002478386E |
| 28.91071E | 2.53125S | 5.0 | 0.003016771E |
| 28.91964E | 2.53125S | 5.0 | 0.003520516E |
| 28.92857E | 2.53125S | 5.0 | 0.004001435E |
| 28.9375E | 2.53125S | 5.0 | 0.004488652E |
| 28.94643E | 2.53125S | 5.0 | 0.004975834E |
| 28.95536E | 2.53125S | 5.0 | 0.005467348E |
| 28.96428E | 2.53125S | 5.0 | 0.00595902E |
| 28.97321E | 2.53125S | 5.0 | 0.006451718E |
| 28.98214E | 2.53125S | 5.0 | 0.006988086E |
| 28.99107E | 2.53125S | 5.0 | 0.007536441E |
| 29.0E | 2.53125S | 5.0 | 0.007978533E |
| 29.00893E | 2.53125S | 5.0 | 0.00839881E |
| 29.01786E | 2.53125S | 5.0 | 0.008792018E |
| 29.02678E | 2.53125S | 5.0 | 0.009278167E |
| 29.03571E | 2.53125S | 5.0 | 0.009641423E |
| 29.04464E | 2.53125S | 5.0 | 0.009995432E |
| 29.05357E | 2.53125S | 5.0 | 0.01034388E |
| 29.0625E | 2.53125S | 5.0 | 0.01071154E |
| 29.07143E | 2.53125S | 5.0 | 0.01105535E |
| 29.08036E | 2.53125S | 5.0 | 0.01161581E |
| 29.08928E | 2.53125S | 5.0 | 0.01229052E |
| 29.09821E | 2.53125S | 5.0 | 0.01305712E |
| 29.10714E | 2.53125S | 5.0 | 0.01369811E |
| 29.11607E | 2.53125S | 5.0 | 0.01434666E |
| 29.125E | 2.53125S | 5.0 | 0.01512968E |
| 29.13393E | 2.53125S | 5.0 | 0.01581915E |
| 29.14286E | 2.53125S | 5.0 | 0.01645151E |
| 29.15178E | 2.53125S | 5.0 | 0.01710598E |
| 29.16071E | 2.53125S | 5.0 | 0.01777734E |
| 29.16964E | 2.53125S | 5.0 | 0.01827268E |
| 29.17857E | 2.53125S | 5.0 | 0.01876008E |
| 29.1875E | 2.53125S | 5.0 | 0.01923172E |
| 29.19643E | 2.53125S | 5.0 | 0.01970901E |
| 29.20536E | 2.53125S | 5.0 | 0.02019044E |
| 29.21428E | 2.53125S | 5.0 | 0.0213971E |
| 29.22321E | 2.53125S | 5.0 | 0.02253699E |
| 29.23214E | 2.53125S | 5.0 | 0.02369288E |
| 29.24107E | 2.53125S | 5.0 | 0.02477591E |
| 29.25E | 2.53125S | 5.0 | 0.02595325E |
| 29.25893E | 2.53125S | 5.0 | 0.0270041E |
| 29.26786E | 2.53125S | 5.0 | 0.02815313E |
| 29.27678E | 2.53125S | 5.0 | 0.02875151E |
| 29.28571E | 2.53125S | 5.0 | 0.02932315E |
| 29.29464E | 2.53125S | 5.0 | 0.02979903E |
| 29.30357E | 2.53125S | 5.0 | 0.03035696E |
| 29.3125E | 2.53125S | 5.0 | 0.03098893E |
| 29.32143E | 2.53125S | 5.0 | 0.03159092E |
| 29.33036E | 2.53125S | 5.0 | 0.0321572E |
| 29.33928E | 2.53125S | 5.0 | 0.0327181E |
| 29.34821E | 2.53125S | 5.0 | 0.03328969E |
| 29.35714E | 2.53125S | 5.0 | 0.03386665E |
| 29.36607E | 2.53125S | 5.0 | 0.0345116E |
| 29.375E | 2.53125S | 5.0 | 0.03513192E |
| 29.38393E | 2.53125S | 5.0 | 0.0357663E |
| 29.39286E | 2.53125S | 5.0 | 0.03638049E |
| 29.40178E | 2.53125S | 5.0 | 0.03704668E |
| 29.41071E | 2.53125S | 5.0 | 0.03764159E |
| 29.41964E | 2.53125S | 5.0 | 0.03820311E |
| 29.42857E | 2.53125S | 5.0 | 0.03880949E |
| 29.4375E | 2.53125S | 5.0 | 0.03948879E |
| 29.44643E | 2.53125S | 5.0 | 0.04014177E |
| 29.45536E | 2.53125S | 5.0 | 0.04083874E |
| 29.46428E | 2.53125S | 5.0 | 0.04143464E |
| 29.47321E | 2.53125S | 5.0 | 0.04199868E |
| 29.48214E | 2.53125S | 5.0 | 0.0425498E |
| 29.49107E | 2.53125S | 5.0 | 0.04312719E |
| 29.5E | 2.53125S | 5.0 | 0.04375355E |
| 29.50893E | 2.53125S | 5.0 | 0.04429031E |
| 29.51786E | 2.53125S | 5.0 | 0.04481688E |
| 29.52678E | 2.53125S | 5.0 | 0.0453853E |
| 29.53571E | 2.53125S | 5.0 | 0.04592885E |
| 29.54464E | 2.53125S | 5.0 | 0.04647359E |
| 29.55357E | 2.53125S | 5.0 | 0.04699631E |
| 29.5625E | 2.53125S | 5.0 | 0.04762379E |
| 29.57143E | 2.53125S | 5.0 | 0.0481201E |
| 29.58036E | 2.53125S | 5.0 | 0.04863736E |
| 29.58928E | 2.53125S | 5.0 | 0.04910302E |
| 29.59821E | 2.53125S | 5.0 | 0.04962493E |
| 29.60714E | 2.53125S | 5.0 | 0.05013874E |
| 29.61607E | 2.53125S | 5.0 | 0.0505948E |
| 29.625E | 2.53125S | 5.0 | 0.05104523E |
| 29.63393E | 2.53125S | 5.0 | 0.05152316E |
| 29.64286E | 2.53125S | 5.0 | 0.05192796E |
| 29.65178E | 2.53125S | 5.0 | 0.0523127E |
| 29.66071E | 2.53125S | 5.0 | 0.05294419E |
| 29.66964E | 2.53125S | 5.0 | 0.05335535E |
| 29.67857E | 2.53125S | 5.0 | 0.05398098E |
| 29.6875E | 2.53125S | 5.0 | 0.05436645E |
| 29.69643E | 2.53125S | 5.0 | 0.05477962E |
| 29.70536E | 2.53125S | 5.0 | 0.05519719E |
| 29.71428E | 2.53125S | 5.0 | 0.05562379E |
| 29.72321E | 2.53125S | 5.0 | 0.05606453E |
| 29.73214E | 2.53125S | 5.0 | 0.05660631E |
| 29.74107E | 2.53125S | 5.0 | 0.05737382E |
| 29.75E | 2.53125S | 5.0 | 0.05790119E |
| 29.75893E | 2.53125S | 5.0 | 0.05831667E |
| 29.76786E | 2.53125S | 5.0 | 0.05872623E |
| 29.77678E | 2.53125S | 5.0 | 0.05909454E |
| 29.78572E | 2.53125S | 5.0 | 0.05951232E |
| 29.79464E | 2.53125S | 5.0 | 0.05989552E |
| 29.80357E | 2.53125S | 5.0 | 0.0603018E |
| 29.8125E | 2.53125S | 5.0 | 0.0607119E |
| 29.82143E | 2.53125S | 5.0 | 0.06111521E |
| 29.83036E | 2.53125S | 5.0 | 0.06148578E |
| 29.83928E | 2.53125S | 5.0 | 0.06192877E |
| 29.84822E | 2.53125S | 5.0 | 0.06230947E |
| 29.85714E | 2.53125S | 5.0 | 0.06268222E |
| 29.86607E | 2.53125S | 5.0 | 0.06320352E |
| 29.875E | 2.53125S | 5.0 | 0.06356414E |
| 29.88393E | 2.53125S | 5.0 | 0.06399841E |
| 29.89286E | 2.53125S | 5.0 | 0.06451282E |
| 29.90178E | 2.53125S | 5.0 | 0.06489169E |
| 29.91072E | 2.53125S | 5.0 | 0.0652953E |
| 29.91964E | 2.53125S | 5.0 | 0.06568487E |
| 29.92857E | 2.53125S | 5.0 | 0.06617597E |
| 28.85714E | 2.522321S | 5.0 | 0 |
| 28.86607E | 2.522321S | 5.0 | 3.6866005E-04E |
| 28.875E | 2.522321S | 5.0 | 8.7288581E-04E |
| 28.88393E | 2.522321S | 5.0 | 0.001371691E |
| 28.89286E | 2.522321S | 5.0 | 0.001857968E |
| 28.90178E | 2.522321S | 5.0 | 0.002336509E |
| 28.91071E | 2.522321S | 5.0 | 0.002842242E |
| 28.91964E | 2.522321S | 5.0 | 0.003352392E |
| 28.92857E | 2.522321S | 5.0 | 0.003835618E |
| 28.9375E | 2.522321S | 5.0 | 0.004325805E |
| 28.94643E | 2.522321S | 5.0 | 0.004797851E |
| 28.95536E | 2.522321S | 5.0 | 0.005287176E |
| 28.96428E | 2.522321S | 5.0 | 0.005769179E |
| 28.97321E | 2.522321S | 5.0 | 0.006260862E |
| 28.98214E | 2.522321S | 5.0 | 0.006818161E |
| 28.99107E | 2.522321S | 5.0 | 0.007268157E |
| 29.0E | 2.522321S | 5.0 | 0.007685446E |
| 29.00893E | 2.522321S | 5.0 | 0.00809211E |
| 29.01786E | 2.522321S | 5.0 | 0.008590581E |
| 29.02678E | 2.522321S | 5.0 | 0.008947477E |
| 29.03571E | 2.522321S | 5.0 | 0.0093515E |
| 29.04464E | 2.522321S | 5.0 | 0.00983284E |
| 29.05357E | 2.522321S | 5.0 | 0.01020644E |
| 29.0625E | 2.522321S | 5.0 | 0.01055445E |
| 29.07143E | 2.522321S | 5.0 | 0.01103244E |
| 29.08036E | 2.522321S | 5.0 | 0.01156196E |
| 29.08928E | 2.522321S | 5.0 | 0.01210974E |
| 29.09821E | 2.522321S | 5.0 | 0.01266219E |
| 29.10714E | 2.522321S | 5.0 | 0.01331138E |
| 29.11607E | 2.522321S | 5.0 | 0.01407794E |
| 29.125E | 2.522321S | 5.0 | 0.01470501E |
| 29.13393E | 2.522321S | 5.0 | 0.01532267E |
| 29.14286E | 2.522321S | 5.0 | 0.01600254E |
| 29.15178E | 2.522321S | 5.0 | 0.0165812E |
| 29.16071E | 2.522321S | 5.0 | 0.01705709E |
| 29.16964E | 2.522321S | 5.0 | 0.01753273E |
| 29.17857E | 2.522321S | 5.0 | 0.01855531E |
| 29.1875E | 2.522321S | 5.0 | 0.01937341E |
| 29.19643E | 2.522321S | 5.0 | 0.02039006E |
| 29.20536E | 2.522321S | 5.0 | 0.02147E |
| 29.21428E | 2.522321S | 5.0 | 0.02256596E |
| 29.22321E | 2.522321S | 5.0 | 0.02373384E |
| 29.23214E | 2.522321S | 5.0 | 0.02475733E |
| 29.24107E | 2.522321S | 5.0 | 0.02583525E |
| 29.25E | 2.522321S | 5.0 | 0.02690393E |
| 29.25893E | 2.522321S | 5.0 | 0.0275804E |
| 29.26786E | 2.522321S | 5.0 | 0.02827092E |
| 29.27678E | 2.522321S | 5.0 | 0.02884291E |
| 29.28571E | 2.522321S | 5.0 | 0.02941335E |
| 29.29464E | 2.522321S | 5.0 | 0.02996141E |
| 29.30357E | 2.522321S | 5.0 | 0.03051265E |
| 29.3125E | 2.522321S | 5.0 | 0.03108547E |
| 29.32143E | 2.522321S | 5.0 | 0.03162253E |
| 29.33036E | 2.522321S | 5.0 | 0.03219441E |
| 29.33928E | 2.522321S | 5.0 | 0.03277208E |
| 29.34821E | 2.522321S | 5.0 | 0.03345395E |
| 29.35714E | 2.522321S | 5.0 | 0.03410568E |
| 29.36607E | 2.522321S | 5.0 | 0.03467667E |
| 29.375E | 2.522321S | 5.0 | 0.03529346E |
| 29.38393E | 2.522321S | 5.0 | 0.03592822E |
| 29.39286E | 2.522321S | 5.0 | 0.03654836E |
| 29.40178E | 2.522321S | 5.0 | 0.03713641E |
| 29.41071E | 2.522321S | 5.0 | 0.03771195E |
| 29.41964E | 2.522321S | 5.0 | 0.03844076E |
| 29.42857E | 2.522321S | 5.0 | 0.0390671E |
| 29.4375E | 2.522321S | 5.0 | 0.03962654E |
| 29.44643E | 2.522321S | 5.0 | 0.04020823E |
| 29.45536E | 2.522321S | 5.0 | 0.04074996E |
| 29.46428E | 2.522321S | 5.0 | 0.04145845E |
| 29.47321E | 2.522321S | 5.0 | 0.04209935E |
| 29.48214E | 2.522321S | 5.0 | 0.04265757E |
| 29.49107E | 2.522321S | 5.0 | 0.04323505E |
| 29.5E | 2.522321S | 5.0 | 0.04375761E |
| 29.50893E | 2.522321S | 5.0 | 0.04446289E |
| 29.51786E | 2.522321S | 5.0 | 0.04507587E |
| 29.52678E | 2.522321S | 5.0 | 0.04563669E |
| 29.53571E | 2.522321S | 5.0 | 0.04613475E |
| 29.54464E | 2.522321S | 5.0 | 0.04665321E |
| 29.55357E | 2.522321S | 5.0 | 0.047159E |
| 29.5625E | 2.522321S | 5.0 | 0.04769889E |
| 29.57143E | 2.522321S | 5.0 | 0.04823165E |
| 29.58036E | 2.522321S | 5.0 | 0.04887115E |
| 29.58928E | 2.522321S | 5.0 | 0.04935056E |
| 29.59821E | 2.522321S | 5.0 | 0.04983491E |
| 29.60714E | 2.522321S | 5.0 | 0.05033673E |
| 29.61607E | 2.522321S | 5.0 | 0.05078647E |
| 29.625E | 2.522321S | 5.0 | 0.05128343E |
| 29.63393E | 2.522321S | 5.0 | 0.05180755E |
| 29.64286E | 2.522321S | 5.0 | 0.05221576E |
| 29.65178E | 2.522321S | 5.0 | 0.05260161E |
| 29.66071E | 2.522321S | 5.0 | 0.0530146E |
| 29.66964E | 2.522321S | 5.0 | 0.05343024E |
| 29.67857E | 2.522321S | 5.0 | 0.05383781E |
| 29.6875E | 2.522321S | 5.0 | 0.05423416E |
| 29.69643E | 2.522321S | 5.0 | 0.05464403E |
| 29.70536E | 2.522321S | 5.0 | 0.05506702E |
| 29.71428E | 2.522321S | 5.0 | 0.05546474E |
| 29.72321E | 2.522321S | 5.0 | 0.05585451E |
| 29.73214E | 2.522321S | 5.0 | 0.05635255E |
| 29.74107E | 2.522321S | 5.0 | 0.05676058E |
| 29.75E | 2.522321S | 5.0 | 0.05721353E |
| 29.75893E | 2.522321S | 5.0 | 0.0576065E |
| 29.76786E | 2.522321S | 5.0 | 0.05800884E |
| 29.77678E | 2.522321S | 5.0 | 0.05842857E |
| 29.78572E | 2.522321S | 5.0 | 0.05883926E |
| 29.79464E | 2.522321S | 5.0 | 0.05939838E |
| 29.80357E | 2.522321S | 5.0 | 0.05981769E |
| 29.8125E | 2.522321S | 5.0 | 0.06038148E |
| 29.82143E | 2.522321S | 5.0 | 0.06080733E |
| 29.83036E | 2.522321S | 5.0 | 0.06122585E |
| 29.83928E | 2.522321S | 5.0 | 0.06156885E |
| 29.84822E | 2.522321S | 5.0 | 0.06192901E |
| 29.85714E | 2.522321S | 5.0 | 0.06243618E |
| 29.86607E | 2.522321S | 5.0 | 0.06281611E |
| 29.875E | 2.522321S | 5.0 | 0.06317007E |
| 29.88393E | 2.522321S | 5.0 | 0.06361644E |
| 29.89286E | 2.522321S | 5.0 | 0.06421925E |
| 29.90178E | 2.522321S | 5.0 | 0.06481827E |
| 29.91072E | 2.522321S | 5.0 | 0.06520875E |
| 29.91964E | 2.522321S | 5.0 | 0.06570887E |
| 29.92857E | 2.522321S | 5.0 | 0.0666657E |
| 28.85714E | 2.513393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.504464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.495536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.486607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.477679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.46875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.459821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.450893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.441964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.433036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.424107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.415179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.40625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.397321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.388393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.379464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.370536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.361607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.352679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.34375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.334821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.325893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.316964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.308036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.299107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.290179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.28125S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.272321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.263393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.254464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.245536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.236607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.227679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.21875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.209821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.200893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.191964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.183036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.174107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.165179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.15625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.147321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.138393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.129464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.120536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.111607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.102679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.09375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.084821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.075893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.066964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.058036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.049107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.040179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.03125S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.022321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.013393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.004464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.995536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.986607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.977679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.96875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.959821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.950893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.941964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.933036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.924107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.915179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.90625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.897321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.888393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.879464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.870536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.861607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.852679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.84375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.834821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.825893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.816964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.808036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.799107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.790179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.78125S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.772321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.763393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.754464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.745536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.736607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.727679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.71875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.709821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.700893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.691964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.683036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.674107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.665179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.65625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.647321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.638393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.629464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.620536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.611607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.602679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.59375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.584821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.575893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.566964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.558036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.549107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.540179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.53125S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.522321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.513393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.504464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.495536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.486607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.477679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.46875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.459821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.450893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.441964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.433036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.424107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.415179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.40625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.397321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.388393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.379464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.370536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.361607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.352679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.34375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.334821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.325893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.316964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.308036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.299107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.290179S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.28125S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.272321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.263393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.254464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.245536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.236607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.227679S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.21875S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.209821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.200893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.191964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.183036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.174107S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.165178S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.15625S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.147321S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.138393S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.129464S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.120536S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.111607S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.102678S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.09375S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.084821S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.075893S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.066964S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 1.058036S | 5.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.84375S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.834821S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.825893S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.816964S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.808036S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.799107S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.790179S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.78125S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.772321S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.763393S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.754464S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.745536S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.736607S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.727679S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.71875S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.709821S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.700893S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.691964S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.683036S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.674107S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.665179S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.65625S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.647321S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.638393S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.629464S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.620536S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.611607S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.602679S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.59375S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.584821S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.575893S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.566964S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.558036S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.549107S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.540179S | 15.0 | 0 |
| 28.85714E | 2.53125S | 15.0 | 0 |
| 28.86607E | 2.53125S | 15.0 | 4.3694954E-04E |
| 28.875E | 2.53125S | 15.0 | 8.6446677E-04E |
| 28.88393E | 2.53125S | 15.0 | 0.001261048E |
| 28.89286E | 2.53125S | 15.0 | 0.001666594E |
| 28.90178E | 2.53125S | 15.0 | 0.002116787E |
| 28.91071E | 2.53125S | 15.0 | 0.002571471E |
| 28.91964E | 2.53125S | 15.0 | 0.002985337E |
| 28.92857E | 2.53125S | 15.0 | 0.00339543E |
| 28.9375E | 2.53125S | 15.0 | 0.003844889E |
| 28.94643E | 2.53125S | 15.0 | 0.004296422E |
| 28.95536E | 2.53125S | 15.0 | 0.004719497E |
| 28.96428E | 2.53125S | 15.0 | 0.005119946E |
| 28.97321E | 2.53125S | 15.0 | 0.005534355E |
| 28.98214E | 2.53125S | 15.0 | 0.005954972E |
| 28.99107E | 2.53125S | 15.0 | 0.00639209E |
