Table of
| Longitude | Latitude | Top soil Available soil water capcity |
|---|---|---|
| degree_east | degree_north | |
| 29.37053E | 2.830357S | -0.001679104 |
| 29.36161E | 2.821429S | 0.001977619 |
| 29.37053E | 2.821429S | 0.004509833 |
| 29.51339E | 2.821429S | 0.003826693 |
| 29.52232E | 2.821429S | 0.004116125 |
| 29.53125E | 2.821429S | 2.4943799E-04 |
| 29.36161E | 2.8125S | 7.2323158E-04 |
| 29.37053E | 2.8125S | 0.001542762 |
| 29.37946E | 2.8125S | -9.6696988E-04 |
| 29.38839E | 2.8125S | 0.008087803 |
| 29.39732E | 2.8125S | 0.01300181 |
| 29.50446E | 2.8125S | 0.001839899 |
| 29.51339E | 2.8125S | 0.001234271 |
| 29.52232E | 2.8125S | 0.02307324 |
| 29.53125E | 2.8125S | 0.002081834 |
| 29.54018E | 2.8125S | -0.001831073 |
| 29.54911E | 2.8125S | -1.3068318E-04 |
| 29.70089E | 2.8125S | 0.005022328 |
| 29.70982E | 2.8125S | 8.3033368E-04 |
| 29.71875E | 2.8125S | 0.01142394 |
| 29.35268E | 2.803571S | -7.1812049E-04 |
| 29.36161E | 2.803571S | 0.003049143 |
| 29.37053E | 2.803571S | 1.9159168E-05 |
| 29.37946E | 2.803571S | 0.001577102 |
| 29.38839E | 2.803571S | 0.008967929 |
| 29.39732E | 2.803571S | -0.003844731 |
| 29.40625E | 2.803571S | -0.001419924 |
| 29.41518E | 2.803571S | 0.01934312 |
| 29.45982E | 2.803571S | 0.009973623 |
| 29.46875E | 2.803571S | 0.003512904 |
| 29.48661E | 2.803571S | -3.5677105E-04 |
| 29.49553E | 2.803571S | 0.005347952 |
| 29.50446E | 2.803571S | 0.02349673 |
| 29.51339E | 2.803571S | -0.004640684 |
| 29.52232E | 2.803571S | -0.02055449 |
| 29.53125E | 2.803571S | 0.02061145 |
| 29.54018E | 2.803571S | 0.006951734 |
| 29.54911E | 2.803571S | -0.002438579 |
| 29.55803E | 2.803571S | -2.6859343E-06 |
| 29.56696E | 2.803571S | -0.02303596 |
| 29.57589E | 2.803571S | -0.002120137 |
| 29.59375E | 2.803571S | 0.003684454 |
| 29.60268E | 2.803571S | -0.01605515 |
| 29.61161E | 2.803571S | 0.002007741 |
| 29.69197E | 2.803571S | 0.001134358 |
| 29.70089E | 2.803571S | -2.7951971E-04 |
| 29.70982E | 2.803571S | -0.006430052 |
| 29.71875E | 2.803571S | 0.008141611 |
| 29.72768E | 2.803571S | -0.001187686 |
| 29.73661E | 2.803571S | 0.01037463 |
| 29.74553E | 2.803571S | 0.003088064 |
| 29.35268E | 2.794643S | 1.7039850E-04 |
| 29.36161E | 2.794643S | -0.004508179 |
| 29.37053E | 2.794643S | 6.4698607E-04 |
| 29.37946E | 2.794643S | 0.007629126 |
| 29.38839E | 2.794643S | -0.005384244 |
| 29.39732E | 2.794643S | 0.0104355 |
| 29.40625E | 2.794643S | -0.003952757 |
| 29.41518E | 2.794643S | -0.005664028 |
| 29.42411E | 2.794643S | -0.002839722 |
| 29.43303E | 2.794643S | -0.07577044 |
| 29.44196E | 2.794643S | 0.01161708 |
| 29.45089E | 2.794643S | -0.001208477 |
| 29.45982E | 2.794643S | 2.3905188E-04 |
| 29.46875E | 2.794643S | -6.4970553E-04 |
| 29.47768E | 2.794643S | 0.006202951 |
| 29.48661E | 2.794643S | 0.006146349 |
| 29.49553E | 2.794643S | -0.00159888 |
| 29.50446E | 2.794643S | -0.02289827 |
| 29.51339E | 2.794643S | 0.01487409 |
| 29.52232E | 2.794643S | 4.4550747E-05 |
| 29.53125E | 2.794643S | -0.02400413 |
| 29.54018E | 2.794643S | -6.2995404E-04 |
| 29.54911E | 2.794643S | 0.02779944 |
| 29.55803E | 2.794643S | 0.0157301 |
| 29.56696E | 2.794643S | 0.001630172 |
| 29.57589E | 2.794643S | 0.005033873 |
| 29.58482E | 2.794643S | 0.005309839 |
| 29.59375E | 2.794643S | -0.005281158 |
| 29.60268E | 2.794643S | -8.9783967E-04 |
| 29.61161E | 2.794643S | 2.3879111E-04 |
| 29.62053E | 2.794643S | 0.005544856 |
| 29.67411E | 2.794643S | -0.001439735 |
| 29.68303E | 2.794643S | -1.0133535E-04 |
| 29.69197E | 2.794643S | 9.8455325E-04 |
| 29.70089E | 2.794643S | -0.004162848 |
| 29.70982E | 2.794643S | 0.01176197 |
| 29.71875E | 2.794643S | -0.01271391 |
| 29.72768E | 2.794643S | 0.00348499 |
| 29.73661E | 2.794643S | -0.001166418 |
| 29.74553E | 2.794643S | 0.006541893 |
| 29.75447E | 2.794643S | -0.004078645 |
| 29.35268E | 2.785714S | 0.002871547 |
| 29.36161E | 2.785714S | 0.004296061 |
| 29.37053E | 2.785714S | 0.004169784 |
| 29.37946E | 2.785714S | -0.006504528 |
| 29.38839E | 2.785714S | -0.001237907 |
| 29.39732E | 2.785714S | -0.01680933 |
| 29.40625E | 2.785714S | 0.005956426 |
| 29.41518E | 2.785714S | -0.009900384 |
| 29.42411E | 2.785714S | 0.00507962 |
| 29.43303E | 2.785714S | 0.001162305 |
| 29.44196E | 2.785714S | -0.007264741 |
| 29.45089E | 2.785714S | 0.00306496 |
| 29.45982E | 2.785714S | -0.00742536 |
| 29.46875E | 2.785714S | -0.0030858 |
| 29.47768E | 2.785714S | -0.01745027 |
| 29.48661E | 2.785714S | 0.001643732 |
| 29.49553E | 2.785714S | -0.003679018 |
| 29.50446E | 2.785714S | 0.001353696 |
| 29.51339E | 2.785714S | -0.0100126 |
| 29.52232E | 2.785714S | 0.02215854 |
| 29.53125E | 2.785714S | 0.005187403 |
| 29.54018E | 2.785714S | -0.004817422 |
| 29.54911E | 2.785714S | -0.003359117 |
| 29.55803E | 2.785714S | -0.01406596 |
| 29.56696E | 2.785714S | 0.005592912 |
| 29.57589E | 2.785714S | 0.001310769 |
| 29.58482E | 2.785714S | 0.001662526 |
| 29.59375E | 2.785714S | 0.01518948 |
| 29.60268E | 2.785714S | 0.003031112 |
| 29.61161E | 2.785714S | 8.8715553E-04 |
| 29.62053E | 2.785714S | -0.001786731 |
| 29.62947E | 2.785714S | -0.008738883 |
| 29.63839E | 2.785714S | -0.001900773 |
| 29.64732E | 2.785714S | 0.005041346 |
| 29.65625E | 2.785714S | 0.01697141 |
| 29.66518E | 2.785714S | -7.0575625E-04 |
| 29.67411E | 2.785714S | -0.005216155 |
| 29.68303E | 2.785714S | -0.005207635 |
| 29.69197E | 2.785714S | 0.0180358 |
| 29.70089E | 2.785714S | -0.00151391 |
| 29.70982E | 2.785714S | -0.006588437 |
| 29.71875E | 2.785714S | 0.004448842 |
| 29.72768E | 2.785714S | 0.01010285 |
| 29.73661E | 2.785714S | -3.4678727E-04 |
| 29.74553E | 2.785714S | -0.01133519 |
| 29.75447E | 2.785714S | 0.01022593 |
| 29.35268E | 2.776786S | -0.002542898 |
| 29.36161E | 2.776786S | -0.001830213 |
| 29.37053E | 2.776786S | 0.002657518 |
| 29.37946E | 2.776786S | 0.009113371 |
| 29.38839E | 2.776786S | -0.002570421 |
| 29.39732E | 2.776786S | 0.009348817 |
| 29.40625E | 2.776786S | -0.007766031 |
| 29.41518E | 2.776786S | 0.08548018 |
| 29.42411E | 2.776786S | 0.003105484 |
| 29.43303E | 2.776786S | 0.004086375 |
| 29.44196E | 2.776786S | -0.001108348 |
| 29.45089E | 2.776786S | -0.002590999 |
| 29.45982E | 2.776786S | -9.1891736E-04 |
| 29.46875E | 2.776786S | -0.00231602 |
| 29.47768E | 2.776786S | 2.1240115E-04 |
| 29.48661E | 2.776786S | -0.008067958 |
| 29.49553E | 2.776786S | -0.001080543 |
| 29.50446E | 2.776786S | 2.8140843E-04 |
| 29.51339E | 2.776786S | -0.002654694 |
| 29.52232E | 2.776786S | -0.02139418 |
| 29.53125E | 2.776786S | 0.02014307 |
| 29.54018E | 2.776786S | 1.8905848E-05 |
| 29.54911E | 2.776786S | 0.001063138 |
| 29.55803E | 2.776786S | 2.5212765E-05 |
| 29.56696E | 2.776786S | -9.5419586E-05 |
| 29.57589E | 2.776786S | 0.005276985 |
| 29.58482E | 2.776786S | 0.00320271 |
| 29.59375E | 2.776786S | -0.01349204 |
| 29.60268E | 2.776786S | 0.009389922 |
| 29.61161E | 2.776786S | 0.02109871 |
| 29.62053E | 2.776786S | -0.01445389 |
| 29.62947E | 2.776786S | 9.5760077E-04 |
| 29.63839E | 2.776786S | 0.02276456 |
| 29.64732E | 2.776786S | -0.03260009 |
| 29.65625E | 2.776786S | -0.01957849 |
| 29.66518E | 2.776786S | 0.001182597 |
| 29.67411E | 2.776786S | -8.7899715E-04 |
| 29.68303E | 2.776786S | 0.00408249 |
| 29.69197E | 2.776786S | 0.004686385 |
| 29.70089E | 2.776786S | -0.001717564 |
| 29.70982E | 2.776786S | -0.008163709 |
| 29.71875E | 2.776786S | -0.01060078 |
| 29.72768E | 2.776786S | -0.02555063 |
| 29.73661E | 2.776786S | -0.00593045 |
| 29.74553E | 2.776786S | -0.006426126 |
| 29.75447E | 2.776786S | 0.002336614 |
| 29.76339E | 2.776786S | 2.6778877E-04 |
| 29.82589E | 2.776786S | -0.0662437 |
| 29.35268E | 2.767857S | 0.01001409 |
| 29.36161E | 2.767857S | 0.009105586 |
| 29.37053E | 2.767857S | -0.006451756 |
| 29.37946E | 2.767857S | -0.004295021 |
| 29.38839E | 2.767857S | -0.001462162 |
| 29.39732E | 2.767857S | 0.002109312 |
| 29.40625E | 2.767857S | 0.09451155 |
| 29.41518E | 2.767857S | -0.07337032 |
| 29.42411E | 2.767857S | 0.00348454 |
| 29.43303E | 2.767857S | 0.006931111 |
| 29.44196E | 2.767857S | 0.01159921 |
| 29.45089E | 2.767857S | 0.004067384 |
| 29.45982E | 2.767857S | -0.003508344 |
| 29.46875E | 2.767857S | 0.0102815 |
| 29.47768E | 2.767857S | -0.008115254 |
| 29.48661E | 2.767857S | -0.005207494 |
| 29.49553E | 2.767857S | 0.003758669 |
| 29.50446E | 2.767857S | 0.01915469 |
| 29.51339E | 2.767857S | 4.1317195E-05 |
| 29.52232E | 2.767857S | 7.5157732E-04 |
| 29.53125E | 2.767857S | -0.02203795 |
| 29.54018E | 2.767857S | 0.008476585 |
| 29.54911E | 2.767857S | -0.02337401 |
| 29.55803E | 2.767857S | -0.002449892 |
| 29.56696E | 2.767857S | 0.01081889 |
| 29.57589E | 2.767857S | -0.006433085 |
| 29.58482E | 2.767857S | -0.004596185 |
| 29.59375E | 2.767857S | -0.00218467 |
| 29.60268E | 2.767857S | -0.01770902 |
| 29.61161E | 2.767857S | -0.02400483 |
| 29.62053E | 2.767857S | 8.9324266E-04 |
| 29.62947E | 2.767857S | 0.002138257 |
| 29.63839E | 2.767857S | -0.01492988 |
| 29.64732E | 2.767857S | 0.004424829 |
| 29.65625E | 2.767857S | 0.004952785 |
| 29.66518E | 2.767857S | 0.001201846 |
| 29.67411E | 2.767857S | 0.0225685 |
| 29.68303E | 2.767857S | 0.002747804 |
| 29.69197E | 2.767857S | -0.02466666 |
| 29.70089E | 2.767857S | 0.001044683 |
| 29.70982E | 2.767857S | 0.01398931 |
| 29.71875E | 2.767857S | 0.00578865 |
| 29.72768E | 2.767857S | 0.02721398 |
| 29.73661E | 2.767857S | -4.6874583E-04 |
| 29.74553E | 2.767857S | 0.005361199 |
| 29.75447E | 2.767857S | 0.002841517 |
| 29.76339E | 2.767857S | -0.05445664 |
| 29.80803E | 2.767857S | -0.02304661 |
| 29.81697E | 2.767857S | 0.02875116 |
| 29.82589E | 2.767857S | 0.01341861 |
| 29.34375E | 2.758929S | 0.006376013 |
| 29.35268E | 2.758929S | 4.3780357E-04 |
| 29.36161E | 2.758929S | 0.00365065 |
| 29.37053E | 2.758929S | 0.01555251 |
| 29.37946E | 2.758929S | -0.001828551 |
| 29.38839E | 2.758929S | 0.007599182 |
| 29.39732E | 2.758929S | 0.001185872 |
| 29.40625E | 2.758929S | -0.08188297 |
| 29.41518E | 2.758929S | 0.004599608 |
| 29.42411E | 2.758929S | 0.001307063 |
| 29.43303E | 2.758929S | -0.003043979 |
| 29.44196E | 2.758929S | -0.002555937 |
| 29.45089E | 2.758929S | 0.005548514 |
| 29.45982E | 2.758929S | 0.002739072 |
| 29.46875E | 2.758929S | 0.05189918 |
| 29.47768E | 2.758929S | -9.1035664E-04 |
| 29.48661E | 2.758929S | 0.001369163 |
| 29.49553E | 2.758929S | -9.6349791E-04 |
| 29.50446E | 2.758929S | -0.00190258 |
| 29.51339E | 2.758929S | 0.02018819 |
| 29.52232E | 2.758929S | -0.004014298 |
| 29.53125E | 2.758929S | -0.003695823 |
| 29.54018E | 2.758929S | -0.006921526 |
| 29.54911E | 2.758929S | -0.003650565 |
| 29.55803E | 2.758929S | 0.01304654 |
| 29.56696E | 2.758929S | -0.01917072 |
| 29.57589E | 2.758929S | -0.004183851 |
| 29.58482E | 2.758929S | -0.00266099 |
| 29.59375E | 2.758929S | 0.001436539 |
| 29.60268E | 2.758929S | 5.4400414E-05 |
| 29.61161E | 2.758929S | 0.008601487 |
| 29.62053E | 2.758929S | 0.001646198 |
| 29.62947E | 2.758929S | -0.0195122 |
| 29.63839E | 2.758929S | 0.006829102 |
| 29.64732E | 2.758929S | -3.1487271E-04 |
| 29.65625E | 2.758929S | -0.002796687 |
| 29.66518E | 2.758929S | -0.002918698 |
| 29.67411E | 2.758929S | -0.01476893 |
| 29.68303E | 2.758929S | 0.01680586 |
| 29.69197E | 2.758929S | 0.002115462 |
| 29.70089E | 2.758929S | 0.01647087 |
| 29.70982E | 2.758929S | -6.0925260E-04 |
| 29.71875E | 2.758929S | -0.001301616 |
| 29.72768E | 2.758929S | -0.02038498 |
| 29.73661E | 2.758929S | 0.005439904 |
| 29.74553E | 2.758929S | 0.01333629 |
| 29.75447E | 2.758929S | -0.01209009 |
| 29.76339E | 2.758929S | -0.006348252 |
| 29.77232E | 2.758929S | -0.002335023 |
| 29.78125E | 2.758929S | -0.02605987 |
| 29.80803E | 2.758929S | -0.01541065 |
| 29.81697E | 2.758929S | -0.03120324 |
| 29.82589E | 2.758929S | 0.008971438 |
| 29.83482E | 2.758929S | -0.00128061 |
| 29.84375E | 2.758929S | -0.06514856 |
| 29.85268E | 2.758929S | -0.06446703 |
| 29.34375E | 2.75S | -0.002433144 |
| 29.35268E | 2.75S | -0.007387824 |
| 29.36161E | 2.75S | -0.01187056 |
| 29.37053E | 2.75S | -0.01379282 |
| 29.37946E | 2.75S | -0.001212992 |
| 29.38839E | 2.75S | -5.5404007E-04 |
| 29.39732E | 2.75S | -0.006113894 |
| 29.40625E | 2.75S | 0.002473384 |
| 29.41518E | 2.75S | -0.004199915 |
| 29.42411E | 2.75S | -0.005698271 |
| 29.43303E | 2.75S | -0.01082259 |
| 29.44196E | 2.75S | -0.003327727 |
| 29.45089E | 2.75S | -0.01421455 |
| 29.45982E | 2.75S | -0.005222127 |
| 29.46875E | 2.75S | -0.05992653 |
| 29.47768E | 2.75S | 0.01041215 |
| 29.48661E | 2.75S | -0.005539857 |
| 29.49553E | 2.75S | 0.01212722 |
| 29.50446E | 2.75S | -0.01774446 |
| 29.51339E | 2.75S | -0.01606476 |
| 29.52232E | 2.75S | 0.01192081 |
| 29.53125E | 2.75S | 0.01314207 |
| 29.54018E | 2.75S | -0.00760778 |
| 29.54911E | 2.75S | 0.01757441 |
| 29.55803E | 2.75S | 5.9974939E-04 |
| 29.56696E | 2.75S | 6.8738312E-04 |
| 29.57589E | 2.75S | 0.004667129 |
| 29.58482E | 2.75S | -5.4091215E-06 |
| 29.59375E | 2.75S | 0.004983529 |
| 29.60268E | 2.75S | 5.0642714E-04 |
| 29.61161E | 2.75S | -0.01316212 |
| 29.62053E | 2.75S | -0.0100981 |
| 29.62947E | 2.75S | 0.002950598 |
| 29.63839E | 2.75S | -0.005341064 |
| 29.64732E | 2.75S | -0.002733596 |
| 29.65625E | 2.75S | 0.001637306 |
| 29.66518E | 2.75S | 0.02717863 |
| 29.67411E | 2.75S | 0.01963113 |
| 29.68303E | 2.75S | -0.01750367 |
| 29.69197E | 2.75S | 0.004418682 |
| 29.70089E | 2.75S | -0.001763526 |
| 29.70982E | 2.75S | -0.002176754 |
| 29.71875E | 2.75S | 0.01003019 |
| 29.72768E | 2.75S | 0.01806164 |
| 29.73661E | 2.75S | 0.005324803 |
| 29.74553E | 2.75S | 7.7310950E-04 |
| 29.75447E | 2.75S | -2.9912591E-04 |
| 29.76339E | 2.75S | -0.007942401 |
| 29.77232E | 2.75S | 6.3261390E-04 |
| 29.78125E | 2.75S | -0.005277753 |
| 29.79018E | 2.75S | 0.006675467 |
| 29.79911E | 2.75S | -0.01030865 |
| 29.80803E | 2.75S | -0.004243977 |
| 29.81697E | 2.75S | -0.004217319 |
| 29.82589E | 2.75S | -0.0103731 |
| 29.83482E | 2.75S | -0.00147064 |
| 29.84375E | 2.75S | 3.9637089E-05 |
| 29.85268E | 2.75S | 5.8665872E-05 |
| 29.86161E | 2.75S | -0.05823307 |
| 29.87053E | 2.75S | -0.06472634 |
| 29.35268E | 2.741071S | 0.01010471 |
| 29.36161E | 2.741071S | -0.005123638 |
| 29.37053E | 2.741071S | -0.007287409 |
| 29.37946E | 2.741071S | 0.004247181 |
| 29.38839E | 2.741071S | -0.01183501 |
| 29.39732E | 2.741071S | -8.5408241E-04 |
| 29.40625E | 2.741071S | -4.9519539E-04 |
| 29.41518E | 2.741071S | -0.00239899 |
| 29.42411E | 2.741071S | -0.002343073 |
| 29.43303E | 2.741071S | 0.001720712 |
| 29.44196E | 2.741071S | -0.00674285 |
| 29.45089E | 2.741071S | 0.006108273 |
| 29.45982E | 2.741071S | -0.003495421 |
| 29.46875E | 2.741071S | -0.005865104 |
| 29.47768E | 2.741071S | 0.002522334 |
| 29.48661E | 2.741071S | 0.004133716 |
| 29.49553E | 2.741071S | -0.0118872 |
| 29.50446E | 2.741071S | 0.01701818 |
| 29.51339E | 2.741071S | 5.3562224E-05 |
| 29.52232E | 2.741071S | -0.008512598 |
| 29.53125E | 2.741071S | -0.0101939 |
| 29.54018E | 2.741071S | 0.001666635 |
| 29.54911E | 2.741071S | -0.01362726 |
| 29.55803E | 2.741071S | -0.0151463 |
| 29.56696E | 2.741071S | -0.001157895 |
| 29.57589E | 2.741071S | 6.7587569E-04 |
| 29.58482E | 2.741071S | 0.09494631 |
| 29.59375E | 2.741071S | 0.01655014 |
| 29.60268E | 2.741071S | -7.4289739E-04 |
| 29.61161E | 2.741071S | 0.01541549 |
| 29.62053E | 2.741071S | 0.01016129 |
| 29.62947E | 2.741071S | 1.7911196E-04 |
| 29.63839E | 2.741071S | 0.0011185 |
| 29.64732E | 2.741071S | 0.02852777 |
| 29.65625E | 2.741071S | 0.01952984 |
| 29.66518E | 2.741071S | -0.02262882 |
| 29.67411E | 2.741071S | -0.01673461 |
| 29.68303E | 2.741071S | 0.008562986 |
| 29.69197E | 2.741071S | 0.00216474 |
| 29.70089E | 2.741071S | -0.002261024 |
| 29.70982E | 2.741071S | 0.008825634 |
| 29.71875E | 2.741071S | 0.01731891 |
| 29.72768E | 2.741071S | -0.01089252 |
| 29.73661E | 2.741071S | 0.003410567 |
| 29.74553E | 2.741071S | -0.006488837 |
| 29.75447E | 2.741071S | -0.006081134 |
| 29.76339E | 2.741071S | 0.005210929 |
| 29.77232E | 2.741071S | 0.01392228 |
| 29.78125E | 2.741071S | 0.002339933 |
| 29.79018E | 2.741071S | -0.02959257 |
| 29.79911E | 2.741071S | 0.03471889 |
| 29.80803E | 2.741071S | 0.003777627 |
| 29.81697E | 2.741071S | -7.6498836E-04 |
| 29.82589E | 2.741071S | -0.009627547 |
| 29.83482E | 2.741071S | 0.01036041 |
| 29.84375E | 2.741071S | 0.01363486 |
| 29.85268E | 2.741071S | 0.02737964 |
| 29.86161E | 2.741071S | 0.00241543 |
| 29.87053E | 2.741071S | -1.8883869E-04 |
| 29.87947E | 2.741071S | 0.05861625 |
| 29.03125E | 2.732143S | 0.002858005 |
| 29.35268E | 2.732143S | -0.004887216 |
| 29.36161E | 2.732143S | 0.003720898 |
| 29.37053E | 2.732143S | 0.003925815 |
| 29.37946E | 2.732143S | -0.001355171 |
| 29.38839E | 2.732143S | 0.006792989 |
| 29.39732E | 2.732143S | 0.07511725 |
| 29.40625E | 2.732143S | 6.4329058E-04 |
| 29.41518E | 2.732143S | 0.002591781 |
| 29.42411E | 2.732143S | 0.00885132 |
| 29.43303E | 2.732143S | 0.004426949 |
| 29.44196E | 2.732143S | -9.4430149E-04 |
| 29.45089E | 2.732143S | 4.4159591E-04 |
| 29.45982E | 2.732143S | 0.008030649 |
| 29.46875E | 2.732143S | 0.007691883 |
| 29.47768E | 2.732143S | -0.008648749 |
| 29.48661E | 2.732143S | 5.2285939E-04 |
| 29.49553E | 2.732143S | 1.1952966E-04 |
| 29.50446E | 2.732143S | -0.01613001 |
| 29.51339E | 2.732143S | -0.002451386 |
| 29.52232E | 2.732143S | -0.003342219 |
| 29.53125E | 2.732143S | -0.003505521 |
| 29.54018E | 2.732143S | 0.002172958 |
| 29.54911E | 2.732143S | -0.005650125 |
| 29.55803E | 2.732143S | -0.0014349 |
| 29.56696E | 2.732143S | -1.9968301E-04 |
| 29.57589E | 2.732143S | 0.01250181 |
| 29.58482E | 2.732143S | -0.00557743 |
| 29.59375E | 2.732143S | -0.01002306 |
| 29.60268E | 2.732143S | 0.002014693 |
| 29.61161E | 2.732143S | -0.00297714 |
| 29.62053E | 2.732143S | -5.6344271E-04 |
| 29.62947E | 2.732143S | -6.6962838E-04 |
| 29.63839E | 2.732143S | 0.003990289 |
| 29.64732E | 2.732143S | -0.001446672 |
| 29.65625E | 2.732143S | -0.01408195 |
| 29.66518E | 2.732143S | -0.003395986 |
| 29.67411E | 2.732143S | 6.9181249E-04 |
| 29.68303E | 2.732143S | 0.005274016 |
| 29.69197E | 2.732143S | 0.003511317 |
| 29.70089E | 2.732143S | 0.003085356 |
| 29.70982E | 2.732143S | -0.003528841 |
| 29.71875E | 2.732143S | -0.02046554 |
| 29.72768E | 2.732143S | 0.01846436 |
| 29.73661E | 2.732143S | 0.001496196 |
| 29.74553E | 2.732143S | -0.006518666 |
| 29.75447E | 2.732143S | 0.01021954 |
| 29.76339E | 2.732143S | 0.01281251 |
| 29.77232E | 2.732143S | -0.01563857 |
| 29.78125E | 2.732143S | 0.004214004 |
| 29.79018E | 2.732143S | -0.008093338 |
| 29.79911E | 2.732143S | -0.03592918 |
| 29.80803E | 2.732143S | -1.7948449E-05 |
| 29.81697E | 2.732143S | 0.004430044 |
| 29.82589E | 2.732143S | -0.004837293 |
| 29.83482E | 2.732143S | -0.003930949 |
| 29.84375E | 2.732143S | -0.01220368 |
| 29.85268E | 2.732143S | -0.03231765 |
| 29.86161E | 2.732143S | -0.001606345 |
| 29.87053E | 2.732143S | 0.01377414 |
| 29.87947E | 2.732143S | -0.05833876 |
| 29.88839E | 2.732143S | -0.05744731 |
| 29.02232E | 2.723214S | 0.00688979 |
| 29.03125E | 2.723214S | -0.004252076 |
| 29.35268E | 2.723214S | -0.001513526 |
| 29.36161E | 2.723214S | -0.001359042 |
| 29.37053E | 2.723214S | 0.003625389 |
| 29.37946E | 2.723214S | 0.002113439 |
| 29.38839E | 2.723214S | 6.3963234E-04 |
| 29.39732E | 2.723214S | -0.07479566 |
| 29.40625E | 2.723214S | -0.008950241 |
| 29.41518E | 2.723214S | 0.06524443 |
| 29.42411E | 2.723214S | -0.007429324 |
| 29.43303E | 2.723214S | -0.007873207 |
| 29.44196E | 2.723214S | 0.00898388 |
| 29.45089E | 2.723214S | 4.1486323E-04 |
| 29.45982E | 2.723214S | -0.004925627 |
| 29.46875E | 2.723214S | -0.005811036 |
| 29.47768E | 2.723214S | 5.9773028E-04 |
| 29.48661E | 2.723214S | 0.001107194 |
| 29.49553E | 2.723214S | 4.5918301E-04 |
| 29.50446E | 2.723214S | -2.6489794E-04 |
| 29.51339E | 2.723214S | -0.001093034 |
| 29.52232E | 2.723214S | 0.0120402 |
| 29.53125E | 2.723214S | 0.008736763 |
| 29.54018E | 2.723214S | -0.007627998 |
| 29.54911E | 2.723214S | 0.002007078 |
| 29.55803E | 2.723214S | 0.01610095 |
| 29.56696E | 2.723214S | 0.008406494 |
| 29.57589E | 2.723214S | -0.01143933 |
| 29.58482E | 2.723214S | -0.0887422 |
| 29.59375E | 2.723214S | 0.06245921 |
| 29.60268E | 2.723214S | -0.002112761 |
| 29.61161E | 2.723214S | -0.008236617 |
| 29.62053E | 2.723214S | -0.01036613 |
| 29.62947E | 2.723214S | -2.7060509E-04 |
| 29.63839E | 2.723214S | -7.2336197E-04 |
| 29.64732E | 2.723214S | -1.9352883E-04 |
| 29.65625E | 2.723214S | -0.006243143 |
| 29.66518E | 2.723214S | 0.007601105 |
| 29.67411E | 2.723214S | -0.001602352 |
| 29.68303E | 2.723214S | 0.001780003 |
| 29.69197E | 2.723214S | 0.006108947 |
| 29.70089E | 2.723214S | 0.003885712 |
| 29.70982E | 2.723214S | -0.002309043 |
| 29.71875E | 2.723214S | -6.4695999E-04 |
| 29.72768E | 2.723214S | -0.02267136 |
| 29.73661E | 2.723214S | -0.007502899 |
| 29.74553E | 2.723214S | 0.003514007 |
| 29.75447E | 2.723214S | -0.003663667 |
| 29.76339E | 2.723214S | -0.01869762 |
| 29.77232E | 2.723214S | -9.3854964E-04 |
| 29.78125E | 2.723214S | -0.001221951 |
| 29.79018E | 2.723214S | -3.3398718E-04 |
| 29.79911E | 2.723214S | 9.8124146E-05 |
| 29.80803E | 2.723214S | 9.3832612E-04 |
| 29.81697E | 2.723214S | 0.002527263 |
| 29.82589E | 2.723214S | 0.004594121 |
| 29.83482E | 2.723214S | -0.00278176 |
| 29.84375E | 2.723214S | 0.002240445 |
| 29.85268E | 2.723214S | 0.01222195 |
| 29.86161E | 2.723214S | 0.001243781 |
| 29.87053E | 2.723214S | 6.0760975E-04 |
| 29.87947E | 2.723214S | -0.002037644 |
| 29.88839E | 2.723214S | -8.3177537E-04 |
| 29.01339E | 2.714286S | -0.009017959 |
| 29.02232E | 2.714286S | 0.002056524 |
| 29.03125E | 2.714286S | -3.5514683E-04 |
| 29.04018E | 2.714286S | 0.001878381 |
| 29.34375E | 2.714286S | -0.003847294 |
| 29.35268E | 2.714286S | -0.003451496 |
| 29.36161E | 2.714286S | 0.01440195 |
| 29.37053E | 2.714286S | 0.006486341 |
| 29.37946E | 2.714286S | -0.005949408 |
| 29.38839E | 2.714286S | 0.00518503 |
| 29.39732E | 2.714286S | -0.003421262 |
| 29.40625E | 2.714286S | -0.00414481 |
| 29.41518E | 2.714286S | -0.08002264 |
| 29.42411E | 2.714286S | -0.002886958 |
| 29.43303E | 2.714286S | -0.002817027 |
| 29.44196E | 2.714286S | -0.01237952 |
| 29.45089E | 2.714286S | -0.00856987 |
| 29.45982E | 2.714286S | 0.005388346 |
| 29.46875E | 2.714286S | -9.9733844E-04 |
| 29.47768E | 2.714286S | 0.008373108 |
| 29.48661E | 2.714286S | 2.3791194E-04 |
| 29.49553E | 2.714286S | 0.01860466 |
| 29.50446E | 2.714286S | -0.002667088 |
| 29.51339E | 2.714286S | -0.001117148 |
| 29.52232E | 2.714286S | -0.01378186 |
| 29.53125E | 2.714286S | -0.012537 |
| 29.54018E | 2.714286S | -0.004489645 |
| 29.54911E | 2.714286S | 0.01253098 |
| 29.55803E | 2.714286S | 7.9956651E-04 |
| 29.56696E | 2.714286S | -0.009399571 |
| 29.57589E | 2.714286S | 0.07837333 |
| 29.58482E | 2.714286S | -0.001157291 |
| 29.59375E | 2.714286S | -0.07371788 |
| 29.60268E | 2.714286S | -3.4855679E-04 |
| 29.61161E | 2.714286S | -0.01192633 |
