Table of
| Longitude | Latitude | $partialdiff sub Y$ Top soil Available soil water capcity |
|---|---|---|
| degree_east | degree_north | 57.2957795130823 radian-1 north |
| 29.36607E | 2.821429S | 0.283609 |
| 29.51786E | 2.821429S | 0.03241659 |
| 29.52678E | 2.821429S | -0.4330706 |
| 29.36607E | 2.8125S | 0.0917853 |
| 29.375E | 2.8125S | -0.2810835 |
| 29.38393E | 2.8125S | 1.014111 |
| 29.39286E | 2.8125S | 0.5503563 |
| 29.50893E | 2.8125S | -0.06782877 |
| 29.51786E | 2.8125S | 2.445909 |
| 29.52678E | 2.8125S | -2.350984 |
| 29.53572E | 2.8125S | -0.4382356 |
| 29.54464E | 2.8125S | 0.1904393 |
| 29.70536E | 2.8125S | -0.4694926 |
| 29.71428E | 2.8125S | 1.186457 |
| 29.35714E | 2.803571S | 0.4219351 |
| 29.36607E | 2.803571S | -0.3393594 |
| 29.375E | 2.803571S | 0.1744902 |
| 29.38393E | 2.803571S | 0.8277758 |
| 29.39286E | 2.803571S | -1.435023 |
| 29.40178E | 2.803571S | 0.2715794 |
| 29.41072E | 2.803571S | 2.325469 |
| 29.46428E | 2.803571S | -0.7236032 |
| 29.49107E | 2.803571S | 0.6389315 |
| 29.5E | 2.803571S | 2.032671 |
| 29.50893E | 2.803571S | -3.151402 |
| 29.51786E | 2.803571S | -1.782353 |
| 29.52678E | 2.803571S | 4.610602 |
| 29.53572E | 2.803571S | -1.529894 |
| 29.54464E | 2.803571S | -1.051719 |
| 29.55357E | 2.803571S | 0.272821 |
| 29.5625E | 2.803571S | -2.579736 |
| 29.57143E | 2.803571S | 2.342581 |
| 29.59822E | 2.803571S | -2.210844 |
| 29.60714E | 2.803571S | 2.023052 |
| 29.69643E | 2.803571S | -0.158355 |
| 29.70536E | 2.803571S | -0.6888623 |
| 29.71428E | 2.803571S | 1.632033 |
| 29.72322E | 2.803571S | -1.044885 |
| 29.73214E | 2.803571S | 1.294984 |
| 29.74107E | 2.803571S | -0.8160986 |
| 29.35714E | 2.794643S | -0.5240027 |
| 29.36607E | 2.794643S | 0.5773807 |
| 29.375E | 2.794643S | 0.7820027 |
| 29.38393E | 2.794643S | -1.457503 |
| 29.39286E | 2.794643S | 1.771818 |
| 29.40178E | 2.794643S | -1.611491 |
| 29.41072E | 2.794643S | -0.1916632 |
| 29.41964E | 2.794643S | 0.3163235 |
| 29.42857E | 2.794643S | -8.168271 |
| 29.4375E | 2.794643S | 9.787439 |
| 29.44643E | 2.794643S | -1.436468 |
| 29.45536E | 2.794643S | 0.1621238 |
| 29.46428E | 2.794643S | -0.09954121 |
| 29.47322E | 2.794643S | 0.7675005 |
| 29.48214E | 2.794643S | -0.006339455 |
| 29.49107E | 2.794643S | -0.867469 |
| 29.5E | 2.794643S | -2.385541 |
| 29.50893E | 2.794643S | 4.230521 |
| 29.51786E | 2.794643S | -1.660915 |
| 29.52678E | 2.794643S | -2.693463 |
| 29.53572E | 2.794643S | 2.617918 |
| 29.54464E | 2.794643S | 3.184104 |
| 29.55357E | 2.794643S | -1.351772 |
| 29.5625E | 2.794643S | -1.579198 |
| 29.57143E | 2.794643S | 0.381216 |
| 29.58036E | 2.794643S | 0.03090828 |
| 29.58928E | 2.794643S | -1.186196 |
| 29.59822E | 2.794643S | 0.4909335 |
| 29.60714E | 2.794643S | 0.1273031 |
| 29.61607E | 2.794643S | 0.5942816 |
| 29.67857E | 2.794643S | 0.1499014 |
| 29.6875E | 2.794643S | 0.12162 |
| 29.69643E | 2.794643S | -0.5765111 |
| 29.70536E | 2.794643S | 1.783587 |
| 29.71428E | 2.794643S | -2.741309 |
| 29.72322E | 2.794643S | 1.814284 |
| 29.73214E | 2.794643S | -0.5209597 |
| 29.74107E | 2.794643S | 0.8633341 |
| 29.75E | 2.794643S | -1.189505 |
| 29.35714E | 2.785714S | 0.1595462 |
| 29.36607E | 2.785714S | -0.01414298 |
| 29.375E | 2.785714S | -1.195528 |
| 29.38393E | 2.785714S | 0.5898639 |
| 29.39286E | 2.785714S | -1.744006 |
| 29.40178E | 2.785714S | 2.549774 |
| 29.41072E | 2.785714S | -1.77597 |
| 29.41964E | 2.785714S | 1.677767 |
| 29.42857E | 2.785714S | -0.4387408 |
| 29.4375E | 2.785714S | -0.9438328 |
| 29.44643E | 2.785714S | 1.156931 |
| 29.45536E | 2.785714S | -1.17492 |
| 29.46428E | 2.785714S | 0.4860327 |
| 29.47322E | 2.785714S | -1.608826 |
| 29.48214E | 2.785714S | 2.138536 |
| 29.49107E | 2.785714S | -0.5961503 |
| 29.5E | 2.785714S | 0.5636662 |
| 29.50893E | 2.785714S | -1.27303 |
| 29.51786E | 2.785714S | 3.603182 |
| 29.52678E | 2.785714S | -1.900775 |
| 29.53572E | 2.785714S | -1.120545 |
| 29.54464E | 2.785714S | 0.1633309 |
| 29.55357E | 2.785714S | -1.199171 |
| 29.5625E | 2.785714S | 2.201802 |
| 29.57143E | 2.785714S | -0.4796018 |
| 29.58036E | 2.785714S | 0.03939691 |
| 29.58928E | 2.785714S | 1.515025 |
| 29.59822E | 2.785714S | -1.361742 |
| 29.60714E | 2.785714S | -0.2401241 |
| 29.61607E | 2.785714S | -0.2994764 |
| 29.625E | 2.785714S | -0.778644 |
| 29.63393E | 2.785714S | 0.7658712 |
| 29.64286E | 2.785714S | 0.7775204 |
| 29.65178E | 2.785714S | 1.336172 |
| 29.66072E | 2.785714S | -1.97985 |
| 29.66964E | 2.785714S | -0.5051666 |
| 29.67857E | 2.785714S | 9.5421443E-04 |
| 29.6875E | 2.785714S | 2.603275 |
| 29.69643E | 2.785714S | -2.189576 |
| 29.70536E | 2.785714S | -0.5683492 |
| 29.71428E | 2.785714S | 1.23618 |
| 29.72322E | 2.785714S | 0.6332517 |
| 29.73214E | 2.785714S | -1.170364 |
| 29.74107E | 2.785714S | -1.230706 |
| 29.75E | 2.785714S | 2.414855 |
| 29.35714E | 2.776786S | 0.07982106 |
| 29.36607E | 2.776786S | 0.5026277 |
| 29.375E | 2.776786S | 0.7230583 |
| 29.38393E | 2.776786S | -1.30859 |
| 29.39286E | 2.776786S | 1.33496 |
| 29.40178E | 2.776786S | -1.91687 |
| 29.41072E | 2.776786S | 10.44361 |
| 29.41964E | 2.776786S | -9.226001 |
| 29.42857E | 2.776786S | 0.1098602 |
| 29.4375E | 2.776786S | -0.5818112 |
| 29.44643E | 2.776786S | -0.1660575 |
| 29.45536E | 2.776786S | 0.1872739 |
| 29.46428E | 2.776786S | -0.1564761 |
| 29.47322E | 2.776786S | 0.2831843 |
| 29.48214E | 2.776786S | -0.9274037 |
| 29.49107E | 2.776786S | 0.7825935 |
| 29.5E | 2.776786S | 0.1525391 |
| 29.50893E | 2.776786S | -0.3288447 |
| 29.51786E | 2.776786S | -2.09883 |
| 29.52678E | 2.776786S | 4.65219 |
| 29.53572E | 2.776786S | -2.253915 |
| 29.54464E | 2.776786S | 0.1169545 |
| 29.55357E | 2.776786S | -0.1162481 |
| 29.5625E | 2.776786S | -0.01351087 |
| 29.57143E | 2.776786S | 0.6017117 |
| 29.58036E | 2.776786S | -0.2323197 |
| 29.58928E | 2.776786S | -1.869819 |
| 29.59822E | 2.776786S | 2.562789 |
| 29.60714E | 2.776786S | 1.311389 |
| 29.61607E | 2.776786S | -3.981906 |
| 29.625E | 2.776786S | 1.726093 |
| 29.63393E | 2.776786S | 2.442389 |
| 29.64286E | 2.776786S | -6.200865 |
| 29.65178E | 2.776786S | 1.458426 |
| 29.66072E | 2.776786S | 2.32525 |
| 29.66964E | 2.776786S | -0.2308994 |
| 29.67857E | 2.776786S | 0.5556887 |
| 29.6875E | 2.776786S | 0.06763657 |
| 29.69643E | 2.776786S | -0.717245 |
| 29.70536E | 2.776786S | -0.721971 |
| 29.71428E | 2.776786S | -0.2729529 |
| 29.72322E | 2.776786S | -1.67439 |
| 29.73214E | 2.776786S | 2.197469 |
| 29.74107E | 2.776786S | -0.05551592 |
| 29.75E | 2.776786S | 0.9814306 |
| 29.75893E | 2.776786S | -0.2317093 |
| 29.35714E | 2.767857S | -0.1017534 |
| 29.36607E | 2.767857S | -1.742429 |
| 29.375E | 2.767857S | 0.2415552 |
| 29.38393E | 2.767857S | 0.3172815 |
| 29.39286E | 2.767857S | 0.4000065 |
| 29.40178E | 2.767857S | 10.34909 |
| 29.41072E | 2.767857S | -18.80284 |
| 29.41964E | 2.767857S | 8.607777 |
| 29.42857E | 2.767857S | 0.3860175 |
| 29.4375E | 2.767857S | 0.5228294 |
| 29.44643E | 2.767857S | -0.8435681 |
| 29.45536E | 2.767857S | -0.8484848 |
| 29.46428E | 2.767857S | 1.544469 |
| 29.47322E | 2.767857S | -2.060445 |
| 29.48214E | 2.767857S | 0.3256704 |
| 29.49107E | 2.767857S | 1.004214 |
| 29.5E | 2.767857S | 1.724361 |
| 29.50893E | 2.767857S | -2.140706 |
| 29.51786E | 2.767857S | 0.07954944 |
| 29.52678E | 2.767857S | -2.552436 |
| 29.53572E | 2.767857S | 3.41764 |
| 29.54464E | 2.767857S | -3.567281 |
| 29.55357E | 2.767857S | 2.34351 |
| 29.5625E | 2.767857S | 1.486109 |
| 29.57143E | 2.767857S | -1.932229 |
| 29.58036E | 2.767857S | 0.2057336 |
| 29.58928E | 2.767857S | 0.2700907 |
| 29.59822E | 2.767857S | -1.738734 |
| 29.60714E | 2.767857S | -0.7051336 |
| 29.61607E | 2.767857S | 2.788595 |
| 29.625E | 2.767857S | 0.1394421 |
| 29.63393E | 2.767857S | -1.911639 |
| 29.64286E | 2.767857S | 2.167736 |
| 29.65178E | 2.767857S | 0.05913125 |
| 29.66072E | 2.767857S | -0.4201068 |
| 29.66964E | 2.767857S | 2.393075 |
| 29.67857E | 2.767857S | -2.219927 |
| 29.6875E | 2.767857S | -3.070432 |
| 29.69643E | 2.767857S | 2.879681 |
| 29.70536E | 2.767857S | 1.449803 |
| 29.71428E | 2.767857S | -0.9184771 |
| 29.72322E | 2.767857S | 2.399646 |
| 29.73214E | 2.767857S | -3.100477 |
| 29.74107E | 2.767857S | 0.6529564 |
| 29.75E | 2.767857S | -0.2822055 |
| 29.75893E | 2.767857S | -6.417418 |
| 29.8125E | 2.767857S | 5.801372 |
| 29.82143E | 2.767857S | -1.717252 |
| 29.34822E | 2.758929S | -0.665082 |
| 29.35714E | 2.758929S | 0.3598402 |
| 29.36607E | 2.758929S | 1.333014 |
| 29.375E | 2.758929S | -1.946687 |
| 29.38393E | 2.758929S | 1.05591 |
| 29.39286E | 2.758929S | -0.7182935 |
| 29.40178E | 2.758929S | -9.303745 |
| 29.41072E | 2.758929S | 9.686086 |
| 29.41964E | 2.758929S | -0.3687665 |
| 29.42857E | 2.758929S | -0.4873186 |
| 29.4375E | 2.758929S | 0.05466101 |
| 29.44643E | 2.758929S | 0.907702 |
| 29.45536E | 2.758929S | -0.3146588 |
| 29.46428E | 2.758929S | 5.505953 |
| 29.47322E | 2.758929S | -5.91469 |
| 29.48214E | 2.758929S | 0.2553072 |
| 29.49107E | 2.758929S | -0.261259 |
| 29.5E | 2.758929S | -0.1051776 |
| 29.50893E | 2.758929S | 2.474176 |
| 29.51786E | 2.758929S | -2.71069 |
| 29.52678E | 2.758929S | 0.03566935 |
| 29.53572E | 2.758929S | -0.3612801 |
| 29.54464E | 2.758929S | 0.3663491 |
| 29.55357E | 2.758929S | 1.870083 |
| 29.5625E | 2.758929S | -3.608347 |
| 29.57143E | 2.758929S | 1.678536 |
| 29.58036E | 2.758929S | 0.1705611 |
| 29.58928E | 2.758929S | 0.458925 |
| 29.59822E | 2.758929S | -0.1548001 |
| 29.60714E | 2.758929S | 0.9572773 |
| 29.61607E | 2.758929S | -0.7789953 |
| 29.625E | 2.758929S | -2.369749 |
| 29.63393E | 2.758929S | 2.950237 |
| 29.64286E | 2.758929S | -0.8001282 |
| 29.65178E | 2.758929S | -0.2779643 |
| 29.66072E | 2.758929S | -0.01366525 |
| 29.66964E | 2.758929S | -1.327231 |
| 29.67857E | 2.758929S | 3.53639 |
| 29.6875E | 2.758929S | -1.645331 |
| 29.69643E | 2.758929S | 1.607812 |
| 29.70536E | 2.758929S | -1.912981 |
| 29.71428E | 2.758929S | -0.07754505 |
| 29.72322E | 2.758929S | -2.137345 |
| 29.73214E | 2.758929S | 2.892398 |
| 29.74107E | 2.758929S | 0.8843991 |
| 29.75E | 2.758929S | -2.847766 |
| 29.75893E | 2.758929S | 0.6430888 |
| 29.76786E | 2.758929S | 0.4494834 |
| 29.77678E | 2.758929S | -2.657193 |
| 29.8125E | 2.758929S | -1.768777 |
| 29.82143E | 2.758929S | 4.499581 |
| 29.83036E | 2.758929S | -1.148234 |
| 29.83928E | 2.758929S | -7.153237 |
| 29.84822E | 2.758929S | 0.07633131 |
| 29.34822E | 2.75S | -0.5549116 |
| 29.35714E | 2.75S | -0.5020544 |
| 29.36607E | 2.75S | -0.2152887 |
| 29.375E | 2.75S | 1.408908 |
| 29.38393E | 2.75S | 0.0738009 |
| 29.39286E | 2.75S | -0.6226894 |
| 29.40178E | 2.75S | 0.9617532 |
| 29.41072E | 2.75S | -0.7473924 |
| 29.41964E | 2.75S | -0.1678121 |
| 29.42857E | 2.75S | -0.5739111 |
| 29.4375E | 2.75S | 0.8394059 |
| 29.44643E | 2.75S | -1.219296 |
| 29.45536E | 2.75S | 1.007128 |
| 29.46428E | 2.75S | -6.126753 |
| 29.47322E | 2.75S | 7.877752 |
| 29.48214E | 2.75S | -1.786584 |
| 29.49107E | 2.75S | 1.978667 |
| 29.5E | 2.75S | -3.345551 |
| 29.50893E | 2.75S | 0.1881225 |
| 29.51786E | 2.75S | 3.134312 |
| 29.52678E | 2.75S | 0.1367782 |
| 29.53572E | 2.75S | -2.32393 |
| 29.54464E | 2.75S | 2.820341 |
| 29.55357E | 2.75S | -1.901119 |
| 29.5625E | 2.75S | 0.009814753 |
| 29.57143E | 2.75S | 0.4457214 |
| 29.58036E | 2.75S | -0.5233123 |
| 29.58928E | 2.75S | 0.5587483 |
| 29.59822E | 2.75S | -0.501424 |
| 29.60714E | 2.75S | -1.530842 |
| 29.61607E | 2.75S | 0.3431625 |
| 29.625E | 2.75S | 1.461421 |
| 29.63393E | 2.75S | -0.9286448 |
| 29.64286E | 2.75S | 0.2920298 |
| 29.65178E | 2.75S | 0.4895298 |
| 29.66072E | 2.75S | 2.860563 |
| 29.66964E | 2.75S | -0.8453004 |
| 29.67857E | 2.75S | -4.159003 |
| 29.6875E | 2.75S | 2.455247 |
| 29.69643E | 2.75S | -0.6923915 |
| 29.70536E | 2.75S | -0.04628046 |
| 29.71428E | 2.75S | 1.367146 |
| 29.72322E | 2.75S | 0.8995023 |
| 29.73214E | 2.75S | -1.426493 |
| 29.74107E | 2.75S | -0.509778 |
| 29.75E | 2.75S | -0.1200876 |
| 29.75893E | 2.75S | -0.8560272 |
| 29.76786E | 2.75S | 0.9603797 |
| 29.77678E | 2.75S | -0.6619459 |
| 29.78572E | 2.75S | 1.33873 |
| 29.79464E | 2.75S | -1.902177 |
| 29.80357E | 2.75S | 0.6792277 |
| 29.8125E | 2.75S | 0.002985647 |
| 29.82143E | 2.75S | -0.6894321 |
| 29.83036E | 2.75S | 0.9970531 |
| 29.83928E | 2.75S | 0.1691472 |
| 29.84822E | 2.75S | 0.002131175 |
| 29.85714E | 2.75S | -6.528525 |
| 29.86607E | 2.75S | -0.7272292 |
| 29.35714E | 2.741071S | -1.705581 |
| 29.36607E | 2.741071S | -0.2423433 |
| 29.375E | 2.741071S | 1.291879 |
| 29.38393E | 2.741071S | -1.801212 |
| 29.39286E | 2.741071S | 1.229868 |
| 29.40178E | 2.741071S | 0.0401955 |
| 29.41072E | 2.741071S | -0.2132258 |
| 29.41964E | 2.741071S | 0.006262684 |
| 29.42857E | 2.741071S | 0.4551457 |
| 29.4375E | 2.741071S | -0.9479225 |
| 29.44643E | 2.741071S | 1.439331 |
| 29.45536E | 2.741071S | -1.075618 |
| 29.46428E | 2.741071S | -0.2654055 |
| 29.47322E | 2.741071S | 0.9393967 |
| 29.48214E | 2.741071S | 0.1804754 |
| 29.49107E | 2.741071S | -1.794349 |
| 29.5E | 2.741071S | 3.237415 |
| 29.50893E | 2.741071S | -1.900044 |
| 29.51786E | 2.741071S | -0.9594135 |
| 29.52678E | 2.741071S | -0.1883069 |
| 29.53572E | 2.741071S | 1.328385 |
| 29.54464E | 2.741071S | -1.712922 |
| 29.55357E | 2.741071S | -0.1701339 |
| 29.5625E | 2.741071S | 1.566708 |
| 29.57143E | 2.741071S | 0.2053831 |
| 29.58036E | 2.741071S | 10.55833 |
| 29.58928E | 2.741071S | -8.780405 |
| 29.59822E | 2.741071S | -1.936827 |
| 29.60714E | 2.741071S | 1.809746 |
| 29.61607E | 2.741071S | -0.5884728 |
| 29.625E | 2.741071S | -1.118008 |
| 29.63393E | 2.741071S | 0.1052118 |
| 29.64286E | 2.741071S | 3.06985 |
| 29.65178E | 2.741071S | -1.007772 |
| 29.66072E | 2.741071S | -4.721788 |
| 29.66964E | 2.741071S | 0.6601545 |
| 29.67857E | 2.741071S | 2.833341 |
| 29.6875E | 2.741071S | -0.7166063 |
| 29.69643E | 2.741071S | -0.4956875 |
| 29.70536E | 2.741071S | 1.24171 |
| 29.71428E | 2.741071S | 0.9512504 |
| 29.72322E | 2.741071S | -3.159692 |
| 29.73214E | 2.741071S | 1.601952 |
| 29.74107E | 2.741071S | -1.108737 |
| 29.75E | 2.741071S | 0.04566294 |
| 29.75893E | 2.741071S | 1.264716 |
| 29.76786E | 2.741071S | 0.9756748 |
| 29.77678E | 2.741071S | -1.297228 |
| 29.78572E | 2.741071S | -3.576453 |
| 29.79464E | 2.741071S | 7.202911 |
| 29.80357E | 2.741071S | -3.465435 |
| 29.8125E | 2.741071S | -0.5087749 |
| 29.82143E | 2.741071S | -0.9926104 |
| 29.83036E | 2.741071S | 2.23866 |
| 29.83928E | 2.741071S | 0.3667396 |
| 29.84822E | 2.741071S | 1.539422 |
| 29.85714E | 2.741071S | -2.796003 |
| 29.86607E | 2.741071S | -0.2916792 |
| 29.875E | 2.741071S | 6.586195 |
| 29.35714E | 2.732143S | 0.9641125 |
| 29.36607E | 2.732143S | 0.0229508 |
| 29.375E | 2.732143S | -0.5914727 |
| 29.38393E | 2.732143S | 0.9125974 |
| 29.39286E | 2.732143S | 7.652346 |
| 29.40178E | 2.732143S | -8.341115 |
| 29.41072E | 2.732143S | 0.2182318 |
| 29.41964E | 2.732143S | 0.701071 |
| 29.42857E | 2.732143S | -0.4955314 |
| 29.4375E | 2.732143S | -0.6015823 |
| 29.44643E | 2.732143S | 0.1552211 |
| 29.45536E | 2.732143S | 0.8499772 |
| 29.46428E | 2.732143S | -0.03794202 |
| 29.47322E | 2.732143S | -1.830158 |
| 29.48214E | 2.732143S | 1.027224 |
| 29.49107E | 2.732143S | -0.0451731 |
| 29.5E | 2.732143S | -1.819956 |
| 29.50893E | 2.732143S | 1.532012 |
| 29.51786E | 2.732143S | -0.09977361 |
| 29.52678E | 2.732143S | -0.01828987 |
| 29.53572E | 2.732143S | 0.6359921 |
| 29.54464E | 2.732143S | -0.8761887 |
| 29.55357E | 2.732143S | 0.4721071 |
| 29.5625E | 2.732143S | 0.1383448 |
| 29.57143E | 2.732143S | 1.422572 |
| 29.58036E | 2.732143S | -2.024882 |
| 29.58928E | 2.732143S | -0.4979122 |
| 29.59822E | 2.732143S | 1.348233 |
| 29.60714E | 2.732143S | -0.5590875 |
| 29.61607E | 2.732143S | 0.2703352 |
| 29.625E | 2.732143S | -0.01189284 |
| 29.63393E | 2.732143S | 0.5219127 |
| 29.64286E | 2.732143S | -0.6089419 |
| 29.65178E | 2.732143S | -1.415157 |
| 29.66072E | 2.732143S | 1.196833 |
| 29.66964E | 2.732143S | 0.4578352 |
| 29.67857E | 2.732143S | 0.5132088 |
| 29.6875E | 2.732143S | -0.1974231 |
| 29.69643E | 2.732143S | -0.0477078 |
| 29.70536E | 2.732143S | -0.7407929 |
| 29.71428E | 2.732143S | -1.896917 |
| 29.72322E | 2.732143S | 4.360165 |
| 29.73214E | 2.732143S | -1.900442 |
| 29.74107E | 2.732143S | -0.8976679 |
| 29.75E | 2.732143S | 1.874686 |
| 29.75893E | 2.732143S | 0.2904141 |
| 29.76786E | 2.732143S | -3.186533 |
| 29.77678E | 2.732143S | 2.223497 |
| 29.78572E | 2.732143S | -1.378428 |
| 29.79464E | 2.732143S | -3.117627 |
| 29.80357E | 2.732143S | 4.022074 |
| 29.8125E | 2.732143S | 0.4981771 |
| 29.82143E | 2.732143S | -1.037946 |
| 29.83036E | 2.732143S | 0.101511 |
| 29.83928E | 2.732143S | -0.9265493 |
| 29.84822E | 2.732143S | -2.252773 |
| 29.85714E | 2.732143S | 3.439679 |
| 29.86607E | 2.732143S | 1.722621 |
| 29.875E | 2.732143S | -8.076676 |
| 29.88393E | 2.732143S | 0.09984245 |
| 29.02679E | 2.723214S | -1.247894 |
| 29.35714E | 2.723214S | 0.01730228 |
| 29.36607E | 2.723214S | 0.5582584 |
| 29.375E | 2.723214S | -0.169339 |
| 29.38393E | 2.723214S | -0.165067 |
| 29.39286E | 2.723214S | -8.448785 |
| 29.40178E | 2.723214S | 7.374714 |
| 29.41072E | 2.723214S | 8.309834 |
| 29.41964E | 2.723214S | -8.139491 |
| 29.42857E | 2.723214S | -0.04971511 |
| 29.4375E | 2.723214S | 1.888001 |
| 29.44643E | 2.723214S | -0.9597335 |
| 29.45536E | 2.723214S | -0.5981372 |
| 29.46428E | 2.723214S | -0.09916612 |
| 29.47322E | 2.723214S | 0.7177845 |
| 29.48214E | 2.723214S | 0.0570601 |
| 29.49107E | 2.723214S | -0.07257745 |
| 29.5E | 2.723214S | -0.08109738 |
| 29.50893E | 2.723214S | -0.09275156 |
| 29.51786E | 2.723214S | 1.470928 |
| 29.52678E | 2.723214S | -0.3699865 |
| 29.53572E | 2.723214S | -1.83286 |
| 29.54464E | 2.723214S | 1.079133 |
| 29.55357E | 2.723214S | 1.578519 |
| 29.5625E | 2.723214S | -0.861782 |
| 29.57143E | 2.723214S | -2.22274 |
| 29.58036E | 2.723214S | -8.657955 |
| 29.58928E | 2.723214S | 16.93462 |
| 29.59822E | 2.723214S | -7.232088 |
| 29.60714E | 2.723214S | -0.6858745 |
| 29.61607E | 2.723214S | -0.2385069 |
| 29.625E | 2.723214S | 1.130704 |
| 29.63393E | 2.723214S | -0.05070896 |
| 29.64286E | 2.723214S | 0.05934154 |
| 29.65178E | 2.723214S | -0.6775594 |
| 29.66072E | 2.723214S | 1.550562 |
| 29.66964E | 2.723214S | -1.030791 |
| 29.67857E | 2.723214S | 0.3788252 |
| 29.6875E | 2.723214S | 0.4848436 |
| 29.69643E | 2.723214S | -0.2490032 |
| 29.70536E | 2.723214S | -0.6938152 |
| 29.71428E | 2.723214S | 0.186154 |
| 29.72322E | 2.723214S | -2.466742 |
| 29.73214E | 2.723214S | 1.698874 |
| 29.74107E | 2.723214S | 1.233898 |
| 29.75E | 2.723214S | -0.8039024 |
| 29.75893E | 2.723214S | -1.683809 |
| 29.76786E | 2.723214S | 1.989023 |
| 29.77678E | 2.723214S | -0.03174109 |
| 29.78572E | 2.723214S | 0.09945234 |
| 29.79464E | 2.723214S | 0.04839665 |
| 29.80357E | 2.723214S | 0.09410298 |
| 29.8125E | 2.723214S | 0.1779616 |
| 29.82143E | 2.723214S | 0.231489 |
| 29.83036E | 2.723214S | -0.8261018 |
| 29.83928E | 2.723214S | 0.5624892 |
| 29.84822E | 2.723214S | 1.117932 |
| 29.85714E | 2.723214S | -1.229559 |
| 29.86607E | 2.723214S | -0.07125148 |
| 29.875E | 2.723214S | -0.2962696 |
| 29.88393E | 2.723214S | 0.1350579 |
| 29.01786E | 2.714286S | 1.240347 |
| 29.02679E | 2.714286S | -0.2701082 |
| 29.03572E | 2.714286S | 0.250156 |
| 29.34822E | 2.714286S | 0.04432945 |
| 29.35714E | 2.714286S | 1.999594 |
| 29.36607E | 2.714286S | -0.8865516 |
| 29.375E | 2.714286S | -1.392809 |
| 29.38393E | 2.714286S | 1.247062 |
| 29.39286E | 2.714286S | -0.9639084 |
| 29.40178E | 2.714286S | -0.08103771 |
| 29.41072E | 2.714286S | -8.498349 |
| 29.41964E | 2.714286S | 8.63923 |
| 29.42857E | 2.714286S | 0.007832319 |
| 29.4375E | 2.714286S | -1.071004 |
| 29.44643E | 2.714286S | 0.4266828 |
| 29.45536E | 2.714286S | 1.563326 |
| 29.46428E | 2.714286S | -0.7151994 |
| 29.47322E | 2.714286S | 1.049494 |
| 29.48214E | 2.714286S | -0.9111454 |
| 29.49107E | 2.714286S | 2.057084 |
| 29.5E | 2.714286S | -2.382445 |
| 29.50893E | 2.714286S | 0.173594 |
| 29.51786E | 2.714286S | -1.418453 |
| 29.52678E | 2.714286S | 0.1394255 |
| 29.53572E | 2.714286S | 0.9013066 |
| 29.54464E | 2.714286S | 1.906318 |
| 29.55357E | 2.714286S | -1.313924 |
| 29.5625E | 2.714286S | -1.142308 |
| 29.57143E | 2.714286S | 9.830603 |
| 29.58036E | 2.714286S | -8.907464 |
| 29.58928E | 2.714286S | -8.126818 |
| 29.59822E | 2.714286S | 8.217396 |
| 29.60714E | 2.714286S | -1.296716 |
| 29.61607E | 2.714286S | 0.839722 |
| 29.625E | 2.714286S | 1.142287 |
| 29.63393E | 2.714286S | 0.3432522 |
| 29.64286E | 2.714286S | -3.376504 |
| 29.65178E | 2.714286S | 3.037251 |
| 29.66072E | 2.714286S | -1.642206 |
| 29.66964E | 2.714286S | 1.015554 |
| 29.67857E | 2.714286S | 1.306 |
| 29.6875E | 2.714286S | -2.082934 |
| 29.69643E | 2.714286S | 0.1583958 |
| 29.70536E | 2.714286S | 1.178208 |
| 29.71428E | 2.714286S | -0.3795458 |
| 29.72322E | 2.714286S | -0.2470113 |
| 29.73214E | 2.714286S | -0.04716957 |
| 29.74107E | 2.714286S | -0.2084456 |
| 29.75E | 2.714286S | -0.1680415 |
| 29.75893E | 2.714286S | 0.4168194 |
| 29.76786E | 2.714286S | 2.377458 |
| 29.77678E | 2.714286S | -1.787158 |
| 29.78572E | 2.714286S | -0.3453121 |
| 29.79464E | 2.714286S | -0.9899972 |
| 29.80357E | 2.714286S | 1.960935 |
| 29.8125E | 2.714286S | -0.8055435 |
| 29.82143E | 2.714286S | -0.6655915 |
| 29.83036E | 2.714286S | 0.4988973 |
| 29.83928E | 2.714286S | -0.740704 |
| 29.84822E | 2.714286S | -0.7969426 |
| 29.85714E | 2.714286S | 5.142433 |
| 29.86607E | 2.714286S | -5.490923 |
| 29.875E | 2.714286S | 2.546864 |
| 29.88393E | 2.714286S | 0.2005578 |
| 29.89286E | 2.714286S | -0.8480183 |
| 29.00893E | 2.705357S | 0.5005407 |
| 29.01786E | 2.705357S | 1.269161 |
| 29.02679E | 2.705357S | -1.607598 |
| 29.03572E | 2.705357S | -0.379542 |
| 29.34822E | 2.705357S | 0.1015731 |
| 29.35714E | 2.705357S | -1.213884 |
| 29.36607E | 2.705357S | 0.3652351 |
| 29.375E | 2.705357S | 1.474539 |
| 29.38393E | 2.705357S | -2.606332 |
| 29.39286E | 2.705357S | 0.3726243 |
| 29.40178E | 2.705357S | 0.1845268 |
| 29.41072E | 2.705357S | -0.1533928 |
| 29.41964E | 2.705357S | -0.7109168 |
| 29.42857E | 2.705357S | 0.7631199 |
| 29.4375E | 2.705357S | 0.190227 |
| 29.44643E | 2.705357S | 0.5521376 |
| 29.45536E | 2.705357S | -0.09707244 |
| 29.46428E | 2.705357S | -0.336375 |
| 29.47322E | 2.705357S | -1.296526 |
| 29.48214E | 2.705357S | 0.8050219 |
