0.0000000E+00   70.00100       126.6663       155.5545       235.5515    
    265.5520       316.2934       367.4053       418.5154       481.4796    
    521.4786       570.3665       606.2928       644.8119       704.8105    
    762.5892       801.8475       832.9590       900.7355       967.4006    
    1010.733       1056.660       1084.807       1111.472       1144.434    
    1177.028       1210.361       1229.621       1242.586       1253.697    
    1264.807       1277.400       1298.511       1312.955       1327.400    
    1337.400       1350.733       1367.400       1398.511       1421.475    
    1455.920      0.0000000E+00   67.77846       127.7795       167.0355    
    214.4414       271.1085       324.0710       367.4050       405.1834    
    429.6272       459.9968       509.9976       570.3685       627.7762    
    682.2206       725.5541       767.4068       804.0740       854.0730    
    897.4074       969.6315       1039.632       1072.966       1112.966    
    1134.817       1174.448       1216.671       1270.005       1304.450    
    1347.784       1395.562       1428.896       1442.229       1466.303    
    1483.710       1505.932       1531.858       1552.968       1586.301    
    1613.709       1647.043      0.0000000E+00   60.00086       113.3329    
    170.0007       226.6682       258.8910       291.4841       331.4846    
    389.2613       423.3344       471.1110       512.2230       549.6310    
    596.2986       652.9639       696.2979       746.2986       802.9661    
    866.2982       942.5928       981.4805       1004.814       1064.445    
    1124.446       1161.112       1223.704       1310.372       1379.262    
    1415.929       1452.597       1492.597       1537.042       1563.709    
    1600.375       1647.041       1717.039       1742.966       1772.967    
    1824.077       1866.669       1917.780      0.0000000E+00   50.00071    
    123.3323       166.6664       206.6670       256.6658       313.3311    
    376.6654       429.9977       486.6630       546.6616       606.6624    
    639.9962       689.9972       749.9957       803.3298       863.3307    
    903.3313       953.3303       1023.329       1046.661       1056.662    
    1093.329       1143.330       1193.328       1249.996       1346.664    
    1396.665       1443.332       1491.111       1554.445       1611.112    
    1641.113       1681.112       1741.111       1821.109       1877.774    
    1927.773       1971.105       2004.438       2044.438      0.0000000E+00
    65.55661       125.5552       158.8884       202.5903       231.4790    
    268.1449       307.0347       343.7007       376.2938       418.8870    
    454.4434       503.7020       529.9989       583.3309       624.4424    
    669.2581       712.5920       766.2961       836.2944       880.7405    
    919.2598       960.7430       1020.744       1063.706       1113.707    
    1193.708       1233.338       1272.598       1317.042       1357.042    
    1397.043       1437.044       1478.526       1498.156       1533.711    
    1560.377       1600.376       1638.155       1666.303       1697.414    
   0.0000000E+00   18.88927       27.77840       35.18592       41.11191    
    53.33355       66.66701       83.70451       94.81589       101.8531    
    105.1865       109.6311       115.5570       122.2237       125.5571    
    130.0013       135.5567       142.2233       150.3714       157.0380    
    163.7048       171.1122       177.4085       186.2973       191.1119    
    197.7783       204.4447       208.8893       223.3340       230.0007    
    236.2971       243.3341       245.5564       247.4081       248.5193    
    248.5193       252.2232       256.6678       266.6680       288.5204    
    325.1862      0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00
   0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.7662993      0.7662993      0.7662993    
    3.065175       6.896560       11.49421       16.09186       17.62448    
    22.22192       23.37128       24.13761       24.13761       26.43641    
    28.73517       32.18334       32.18334       39.07954       42.52755    
    42.52755       42.52755       44.82625       48.27446       50.57333    
    50.57333       54.02166       55.55422       55.55422       59.76877    
    64.36637       78.15914       96.16633       101.5298       107.2770    
    110.7253       118.7714      0.0000000E+00   3.333254       6.666636    
    13.33317       21.48153       24.81491       31.48167       36.29639    
    42.96318       49.25958       55.55559       66.66706       72.22248    
    84.07482       99.63070       111.8530       116.2976       122.9643    
    127.7790       134.8157       139.2601       142.9637       150.3713    
    164.8155       177.4079       189.2599       202.5935       210.7417    
    221.8530       226.2975       233.7051       240.0015       248.8906    
    252.9644       256.2977       275.1860       289.6307       306.2976    
    326.2971       347.4078       367.4073      0.0000000E+00   55.55579    
    110.0007       137.0365       164.0729       217.4039       240.3674    
    273.3304       299.9977       337.0354       374.0730       450.7366    
    504.0686       555.1788       635.1761       710.3621       776.6593    
    845.5451       906.6550       956.6538       994.4312       1039.986    
    1095.169       1157.390       1197.759       1250.721       1310.721    
    1378.869       1420.349       1463.683       1509.239       1548.129    
    1582.573       1613.314       1653.313       1683.314       1713.314    
    1759.609       1828.497       1896.643       1947.753      0.0000000E+00
    77.77878       140.0014       196.6682       262.5951       302.5941    
    349.2596       399.2604       452.5925       495.9248       552.5901    
    593.7004       630.7379       674.0720       744.0704       814.0714    
    864.0721       930.7397       1005.183       1077.403       1130.735    
    1186.662       1231.107       1297.775       1354.440       1428.145    
    1528.146       1578.147       1617.035       1673.703       1713.703    
    1743.704       1784.816       1829.261       1853.706       1913.704    
    1942.963       1976.295       2029.627       2076.293       2129.625    
   0.0000000E+00   83.33452       143.3357       203.3369       266.6711    
    316.6718       369.2652       424.4491       477.7814       537.7823    
    590.0052       690.0060       743.3401       788.8965       855.5616    
    922.2293       992.2303       1062.231       1135.563       1215.561    
    1268.893       1315.559       1368.893       1435.561       1502.226    
    1575.560       1662.228       1715.562       1748.895       1778.896    
    1822.228       1858.895       1895.562       1932.600       1980.377    
    2060.375       2108.521       2138.522       2175.189       2208.523    
    2275.190      0.0000000E+00   70.00100       136.6661       192.2224    
    237.7787       288.8893       327.7772       373.7038       433.7049    
    480.7426       522.9655       572.9643       607.4080       647.7791    
    711.1108       774.8155       834.8163       891.4838       958.1492    
    1031.851       1078.517       1103.702       1132.219       1187.776    
    1243.700       1289.994       1366.662       1408.514       1440.365    
    1473.698       1499.254       1524.069       1565.182       1601.849    
    1633.700       1673.700       1703.701       1747.774       1792.218    
    1831.477       1880.366